測(cè)溫儀表 測(cè)量?jī)x表 流量?jī)x表
水質(zhì)監(jiān)測(cè) 氣體檢測(cè)儀 應(yīng)急/便攜/車載
純化水設(shè)備 萃取設(shè)備 實(shí)驗(yàn)室用反應(yīng)設(shè)備
光學(xué)顯微鏡 電子顯微鏡 光學(xué)測(cè)量?jī)x
天平衡器 溫度計(jì)量?jī)x器 長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器
服務(wù)范圍 | 企業(yè)用戶 | VIP會(huì)員 |
---|---|---|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 包年 |
年 費(fèi) | -- | ¥1800元/年 |
允許發(fā)布信息 | 產(chǎn)品庫(kù) | 采購(gòu) | 資訊 | 產(chǎn)品庫(kù) | 采購(gòu) | 商城 | 展會(huì) | 資訊 | 招商 | 品牌 | 招聘 | 圖庫(kù) | 商圈 |
擁有VIP標(biāo)識(shí) | ||
信息優(yōu)先排序 | ||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ||
產(chǎn)品在線銷售 | ||
信息關(guān)鍵字排名 | ||
擁有公司主頁(yè) | ||
自定義公司主頁(yè) | ||
自定義公司模板 | ||
客戶服務(wù) | ||
商機(jī)訂閱 | ||
郵件發(fā)送 | ||
收件箱容量 | 50 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 20 | 不限 |
每日詢盤(pán)次數(shù) | 10 | 50 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 3 | 20 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 50 | 200 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 5 | 10 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 50 | 100 |
產(chǎn)品庫(kù)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 1000 |
采購(gòu)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
商城發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
展會(huì)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
資訊發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
招商發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
品牌發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
招聘發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
知道發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
圖庫(kù)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
下載發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
商圈發(fā)布數(shù)量 | 30 | 100 |
服務(wù)范圍 | 企業(yè)用戶 | VIP會(huì)員 |
周一至周五
09:00 - 17:30
微信客服
微信公眾號(hào)