產(chǎn)品規(guī)格
一般規(guī)格
數(shù)字顯示 | 3 3/4位液晶顯示器,最大指示值3999,小數(shù)點(diǎn)、單位符號(hào)顯示 |
過載顯示 | 液晶顯示器顯示”O(jiān)L” |
低電池顯示 | 當(dāng)液晶顯示器顯示”- +”即表應(yīng)更新電池 |
取樣時(shí)間 | 數(shù)字顯示取樣2次/秒 |
電源供給 | R03/SIZE AAA 1.5V/UM-4電池2只 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約200小時(shí).(請(qǐng)使用堿性電池) |
電源自動(dòng)關(guān)閉 | 當(dāng)檔位開關(guān)停在留在同一檔位約15分鐘后,電源將自動(dòng)關(guān)閉 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 將文件位開關(guān)由OFF位置轉(zhuǎn)至在任何一檔時(shí),同時(shí)按下SEL按鍵即可 |
操作高度 | 海拔2000公尺以下 |
操作環(huán)境 | 在室內(nèi)使用,受污染程度為2級(jí) |
操作溫濕度 | 5℃~40℃,80%RH以下 |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |
供電設(shè)備等級(jí) | IEC61010-1 CATⅣ600V /IEC61010-1 CATⅢ1000V. |
外形尺寸 : 163 (長)x88(寬)x48mm(高)
重量 : 約280克.(含電池)
附件 : 測(cè)試棒一組、使用說明書、電池2個(gè),皮套一個(gè)
電氣規(guī)格(23℃±5℃, 80%RH以下).
誤差 : ±(…..%rdg+…..dgt)
交流電壓
檔 位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 50~500Hz | 輸入阻抗 | 過載保護(hù) |
400mV | 0.1mV | not declared | 10MW | 600V DC/ACrms |
4V | 0.001V | ±(1.0%rdg + 3dgt) | ||
40V | 0.01V | |||
400V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(1.2%rdg + 3dgt) |
直流電壓
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過載保護(hù) |
400mV | 0.1mV | ±(0.8%rdg + 3dgt) | 10MW | 600V DC/AC rms |
4V | 0.001V | ±(0.8%rdg + 2dgt) | ||
40V | 0.01V | |||
400V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(1.0%rdg + 2dgt) |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤