photoLab 6100 可見(jiàn)分光光度計(jì) | |
可測(cè)參數(shù)氨氮,COD,總硬度,硫化物,氰化物,重金屬(鉻,鎘,NH4-N,鈣,鐵,鎂,鋁,氯,氟,銅,硝酸鹽,亞硝酸鹽,總氮,磷酸鹽,鋅,碘,臭氧,鉛,鎳,鉀,硅,硒,吸光度/透光度,連續(xù)光譜掃描,動(dòng)態(tài)分析曲線,多波長(zhǎng)測(cè)量等功能。廣泛運(yùn)用于環(huán)保監(jiān)測(cè)部門(mén)、工業(yè)過(guò)程檢測(cè)、食品飲料業(yè)過(guò)程檢測(cè)、飲用水和污水檢測(cè)、 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析、生化科研及動(dòng)態(tài)響應(yīng)分析。 | |
* 在VIS可見(jiàn)光(320-1100nm)內(nèi)連續(xù)光譜掃描分析水質(zhì)參數(shù),燈源:鎢燈; * 測(cè)量模式:濃度、吸光度、透光率、吸光度與透光度百分比,動(dòng)力學(xué)掃描,光譜曲線,多波長(zhǎng); * 光譜/掃描:在自選波長(zhǎng)范圍內(nèi)可以1nm為單位進(jìn)行掃描 * 條形碼:自動(dòng)識(shí)別WTW圓形和方形帶條碼的比色皿 * 內(nèi)置超過(guò)150種測(cè)試方法,并可存儲(chǔ)100種用戶自定義方法以及20條動(dòng)態(tài)掃描曲線,可存儲(chǔ)1000個(gè)測(cè)量值。升級(jí)簡(jiǎn)單:可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和USB接口進(jìn)行輕松升級(jí)新的測(cè)試分析程序。 * 無(wú)需試配器即可自動(dòng)識(shí)別比色皿的形狀(16mm圓形, 方形10mm、20mm、50mm),出眾的外觀設(shè)計(jì),寬大屏幕直接顯示輸入狀態(tài); * 接口:2個(gè)USB接口(1USB-A,1USB-B),1個(gè)RS232。 |
性能參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | photoLab 6100(可見(jiàn)光) | photoLab 6600(紫外/可見(jiàn)光) |
波長(zhǎng)范圍 | 320-1100nm | 190-1100nm |
光學(xué)技術(shù) | 單光束自檢 | |
燈源 | 鎢燈 | 氙燈 |
波長(zhǎng)分辨率/精度 | 1nm; ± 1nm | |
掃描速度 | 約334nm/min,5.6nm/秒 | 約455nm/min,7.6nm/秒 |
帶寬 | 4nm | |
測(cè)試識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別所有自動(dòng)測(cè)量比色皿型號(hào) | |
吸收范圍 | -3.3~+3.3Abs | |
光度計(jì)分辨率 | 0.5%測(cè)量值或0.005Abs | |
光度計(jì)重復(fù)性 | ±0.002E @ 1E(或更好) | |
光度計(jì)測(cè)光精度 | 0.003 E 用于E<0.600E, 0.5% 或0.600E ~ 2.000E | |
光度計(jì)線性度 | <1% 340~900nm間高達(dá)2.000A | |
雜散光 | <0.1% 340~408nm | |
比色皿識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別所有類(lèi)型比色皿:圓型16mm,10,20,50mm w/o適配器 | |
測(cè)量參數(shù) | 濃度,吸光度,透光率,動(dòng)力學(xué)和吸收光譜,%透光率,多波長(zhǎng)測(cè)量 | |
顯示屏 | 圖形顯示及背光加強(qiáng)圖形顯示數(shù)據(jù) | |
存儲(chǔ)容量 | 1000測(cè)量值;光譜和動(dòng)力學(xué)約4MB≤100光譜(300-900nm)約400動(dòng)力學(xué)150個(gè)值 | |
測(cè)試方法與概況圖 | 200多種方法(Q4/2008),100個(gè)用戶自定義方法,20個(gè)動(dòng)力學(xué)與吸收光譜 | |
升級(jí) | PC連接Internet,USB盤(pán) | |
接口 | 1個(gè)USB-A用于USB盤(pán),打印機(jī),條形碼閱讀器,1個(gè)USB-B連接PC,1個(gè)RS 232串口連接打印機(jī)/PC | |
認(rèn)證 | cETLus(UL),CE | |
防護(hù)等級(jí) | IP30與光學(xué)插槽保護(hù)液 | |
電源 | 交流電或電池組 | |
溫度范圍 | 使用:+10~+35℃, 保存:-25~+65℃ | |
尺寸(W×H×D) | 404×197×314mm | |
重量 | 4.5Kg(不含電源適配件) | |
附件 | PC軟件(Q2/2008),車(chē)充電池電纜,攜帶箱 |
產(chǎn)品配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
250201 | photoLab 6100,主機(jī),電源線,4AA電池,零樣標(biāo)準(zhǔn)(16mm直徑),使用手冊(cè),光盤(pán) |
可選配件 | |
洽詢 | 比色皿,試劑等 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤