不透明度測試片”的測試圖案是黑色和白色區(qū)域的簡單組合,區(qū)域大至足可滿足大孔徑反射儀器的測試,以及滿足不透明度和色彩的觀察。
利用大片的黑和大片的白來測試涂層的遮蓋力。
附件
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 測試片尺寸 | 盒重 | 每盒 片數(shù) | 每箱 盒數(shù) | ||
盒裝 | 箱裝 | mm | 英寸 | ||||
K0004695M003 | K0004695M203 | Leneta測試片2A | 140 x 254 | 5? x 10 | 2.72kg (6lb) | 250 | 6 |
K0004695M004 | – | Leneta測試片2C | 194 x 260 | 75/8 x 10? | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
K0004695M006 | K0004695M206 | Leneta測試片3B | 194 x 289 | 75/8 x 113/8 | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
K0004695M015 | K0004695M215 | Leneta測試片5C | 194 x 260 | 75/8x 10? | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤