易高990校準(zhǔn)膜片是實(shí)驗(yàn)室,生產(chǎn)線或現(xiàn)場(chǎng)使用的理想選擇 校準(zhǔn)片或曰“墊片”是在 基體上、加工表面上和外廓上建立厚度標(biāo)準(zhǔn)的最簡(jiǎn)便方式。 這是調(diào)節(jié)涂層測(cè)厚儀校 準(zhǔn)的最理想方法,以確保最高精確度。
特性:
膜片上顯示公制和英制兩種值
膜片分單片或套裝兩種形式供應(yīng)
±1%精確度的精確膜片
每個(gè)膜片有可追溯的唯一序列號(hào)
厚度從 12.5μm 到 20mm (0.5 到 790密耳) 不等
使用校準(zhǔn)膜片
每個(gè)膜片的中心點(diǎn)已經(jīng)過單獨(dú)測(cè)量。 將探頭置于膜片中心點(diǎn),可獲取最高精確度。 | 最多可組合四個(gè)膜片,以建立較寬的厚度值范圍。 |
附件
Elcometer 990 單片精準(zhǔn)膜片 | ||||
部件編號(hào) | 顏色 | 尺寸 | 厚度值* | 證書+ |
T99022570-1A | 銀 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 12.5μm (0.5mil) | ο |
T99022570-2A1 | 紫 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 25μm (1.0mil) | ο |
T99022570-4A1 | 深藍(lán) | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 50μm (2.0mils) | ο |
T99022570-6A | 綠 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 75μm (3.0mils) | ο |
T99022570-7A1 | 棕 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 125μm (5.0mils) | ο |
T99022570-9A | 孔雀藍(lán) | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 175μm (7.0mils) | ο |
T99022570-10A1 | 白 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 250μm (10mils) | ο |
T99022570-12A1 | 黑 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 500μm (20mils) | ο |
T99022570-14A1 | 灰/藍(lán) | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 1000μm (40mils) | ο |
T99022570-16A | 透明 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 1mm (40mils) | ο |
T99022570-17A | 米白 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 1500μm (60mils) | ο |
T99022570-18A1 | 透明 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 2mm (80mils) | ο |
T99022570-20A | 透明 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 3mm (120mils) | ο |
T99022570-21A | 透明 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 4mm (160mils) | ο |
T99022570-23A | 透明 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 8mm (310mils) | ο |
T45618978-2** | 灰 | – | 1500μm (60mils) | ο |
T45618978-3** | 灰 | – | 5000μm (197mils) | ο |
1 根據(jù)要求,可供75×50mm膜片
*實(shí)際膜片值會(huì)有所不同,但具體值會(huì)顯示在標(biāo)簽上。
**僅限用于高溫PINIP 探頭,因樣本可能是高溫。
膜片隨供探頭帽蓋在PINIP 探頭上。
+任意組合膜片,最多8片,可提供一張校準(zhǔn)證書。
ο 可選擇提供校準(zhǔn)證書。
Elcometer 990 校準(zhǔn)膜片配套 | ||||
無證書 | 有證書 | 膜片厚度 (μm) | 膜片厚度 (mils) | |
T99022255-1 | T99022255-1C | 量程 1 | 25μm, 50μm, 125μm, 250μm, 500μm, 1000μm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40 |
T99022255-2 | T99022255-2C | 量程 2 | 25μm, 50μm, 125μm, 250μm, 500μm, 1000μm, 2mm, 3mm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120 |
T99022255-3 | T99022255-3C | 量程 3 | 250μm, 500μm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm | 10, 20, 40, 80, 160, 310 |
T99022255-4 | T99022255-4C | 量程 4 | 12.5μm, 25μm, 50μm, 125μm, 250μm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10 |
T99022255-5 | T99022255-5C | 量程 5 | 12.5μm, 25μm, 50μm, 125μm, 250μm, 500μm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-6 | T99022255-6C | 量程 6 | 1000μm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm | 40, 80, 200, 370, 590, 980 |
T99022255-7 | T99022255-7C | 量程 M3 | 12.5μm, 25μm, 50μm, 125μm, 250μm, 500μm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-8 | T99022255-8C | 量程 2B2 | 25μm, 50μm, 125μm, 250μm, 500μm, 1000μm, 2mm (x2) | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80 (x2) |
2 量程2B膜片套適用于易高Elcometer軟涂層探頭及較大表面膜片
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤