TES-92
高頻電磁波測(cè)試計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
測(cè)試50MHz至3.5GHz頻率範(fàn)圍
等方性電磁場(chǎng)測(cè)量
無(wú)方向性測(cè)量使用3軸測(cè)量感應(yīng)棒
高動(dòng)態(tài)範(fàn)圍使用3通道數(shù)位處理
可規(guī)劃式警報(bào)限制值及儲(chǔ)存功能
使用安全、簡(jiǎn)便
電氣規(guī)格
感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng) (E) |
頻率範(fàn)圍 | 50MHz至3.5GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測(cè)量範(fàn)圍(連續(xù)波信號(hào) > 50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m , 53μA/m to 286.4mA/m , 1μW/m² to 30.93W/m² , 0μW/cm² to 3.093mW/cm² |
動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 | 約75dB |
絕對(duì)誤差(@1V/m 及 50MHz) | ±1.0dB |
頻率嚮應(yīng)(校正因子CAL納入) | ±1.0dB (50MHz to 1.9GHz) ±2.4dB (1.9GHz to 3.5GHz) |
等方性偏差 | 約±1.0dB 於 f >50MHz |
連續(xù)波過(guò)載限制 (CW) | 10.61mW/cm² (200V/m) |
溫度影響 (0 至 50℃) | ±0.2dB |
一般規(guī)格
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測(cè)量範(fàn)圍選擇 | 一個(gè)連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW/m², 0.001μW/cm² |
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒(0至90%之測(cè)量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m², mW/m²,W/m², μW/cm², mW/cm² |
測(cè)量顯示值 | 即時(shí)測(cè)量值、最大測(cè)量值、 |
測(cè)量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時(shí) |
尺寸 | 約60(寬)x60(厚)x237 (長(zhǎng))mm |
重量 | 約200公克(含電池) |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤