TES-1389/TES-1389U
糖度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
個(gè)人飲食糖度確認(rèn)
食品工業(yè):
飲料,水果和糖果工業(yè):
監(jiān)控機(jī)器中的潤(rùn)滑劑和品質(zhì)控制農(nóng)業(yè):
確定收穫期間水果的成熟程度以進(jìn)行品質(zhì)控制糖度寬測(cè)量範(fàn)圍 (Brix 0 ~ 53%)
折射率測(cè)量 (RI)
溫度測(cè)量 (°C/°F)
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 (ATC)
糖度或折射率上下限值警報(bào)功能
零點(diǎn)校正使用蒸餾水或去離子水
操作簡(jiǎn)易
雙顯示LCD含背光功能
防水等級(jí) (IP65)
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
資料記憶及讀取功能
自動(dòng)資料記錄功能 (1389U)
USB介面 (1389U)
規(guī)格下載
感應(yīng)器 | 光二極體陣列 |
測(cè)量功能 | 糖度 Brix (%) 溫度 (°C/°F) 折射率 (RI) |
Brix 範(fàn)圍 | 0.0 ~ 53.0% (10 ~ 40°C/50 ~ 104°F自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
RI 範(fàn)圍 | 1.3329 ~ 1.4265 |
溫度範(fàn)圍 | 4 ~ 60°C (39.2 ~ 140°F) |
準(zhǔn)確性 (水在 23°C /73.4°F) | 糖度:±0.2%,溫度:±1°C/°F,折射率:±0.0003 |
解析度 | 糖度:0.1%,溫度:0.1°C/°F,折射率:0.0001 |
資料記憶容量 | 99筆 (直接在LCD上讀取) |
自動(dòng)資料記錄容量 | microSD 卡 (1389U) |
操作環(huán)境 | 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F), 低於 85%RH |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), 低於 85%RH |
反應(yīng)時(shí)間 | 3秒 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 防水 |
電池 | AAA電池4只 |
尺寸/重量 | 148mm x 78mm x 50mm / 約250g |
附件 | 說明書、電池、取樣瓶x1、塑膠吸量管x2、攜帶盒、 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤