PROVA-135程控校正器+溫度表
產(chǎn)品特點Product Features
輸出及測量功能齊全。
校正4~20mA, 0~24mA, 解析度1μA, 0.025%低誤差
校正0~24V, 解析度1mV
頻率輸出1~20000Hz (方波),可設(shè)定占空比1~99%
自動坡段/自動步階輸出 (mA, V)
25%遞增或25%遞減; 或可自行設(shè)定遞增/遞減百分比 (mA, V)
測量DC mA, DC V
測量溫度: 可選擇11種熱電偶, 校正器等級精確度, 解析度為0.1℃, 0.1℉
測量DC mA時可同時輸出迴路電源 (24V輸出)
熱電偶斷線偵測
可同進(jìn)行校正(輸出)與測量
警示過載、開路(mA)、短路(V)
輸出短路保護(hù)
簡易操作介面
應(yīng)用:校正任何程序控制4~20mA的配電盤表
LED亮度測試 (0~24mA)
溫度量測(有11種熱電偶形式可以選擇)
電氣規(guī)格
( 23℃ ± 5℃ , 電源開啟後 10分鐘 )
DCmA直流電流輸出(最大負(fù)載 1KΩ , 供應(yīng)電壓 24V)
範(fàn)圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
0~4mA | 1μA | ± 0.025% ±10μA |
4~20mA | 1μA | ± 0.025% ±5μA |
20~24mA | 1μA | ± 0.025% ±5μA |
輸出開路時,LCD顯示OL。
DCV 輸出(最大負(fù)載24mA,短路保護(hù)<25mA)
範(fàn)圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
0~4V | 1mV | ± 0.05% ± 10mV |
4~20V | 1mV | ± 0.05% ±5mV |
20~24V | 1mV | ± 0.05% ±5mV |
輸出短路時,LCD顯示OL。
頻率輸出(TTL,方波,占空比=1~99%)
範(fàn)圍(Hz) | 輸出解析度 | 誤差 |
1.0~1000.0Hz | 0.1Hz | 0.1Hz |
1000~10000Hz | 1Hz | 1Hz |
10000~20000Hz | 1Hz | 10Hz |
DCmA量測
範(fàn)圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
0.005~4mA | 1μA | ±0.025%±5dgts |
4~20mA | 1μA | ±0.025%±5dgts |
20~24mA | 1μA | ±0.025%±5dgts |
若mA(量測)的讀值小於5位,顯示值則為0。
DCV 量測
範(fàn)圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
0~24V | 0.001V | ±0.025%±5dgts |
溫度,熱電偶線 (量測)
(解析度0.1C&0.1F,內(nèi)部溫度補償,不含熱電偶線的誤差,插入溫度線後3分鐘)
°C | °F | |||
範(fàn)圍 | 誤差 | 範(fàn)圍 | 誤差 | |
K | -200 to -150 | 2.0 | -382 to -238 | 3.6 |
-150 to 0 | 1.2 | -238 to 32 | 2.1 | |
0 to 1000 | 0.8 | 32 to 1832 | 1.4 | |
1000 to 1370 | 1.2 | 1832 to 2498 | 2.1 | |
J | -200 to -150 | 2.0 | -382 to -238 | 3.6 |
-150 to 0 | 1.0 | -238 to 32 | 1.8 | |
0 to 1050 | 0.7 | 32 to 1922 | 1.2 | |
E | -200 to -150 | 1.5 | -382 to -238 | 2.7 |
-150 to 0 | 0.9 | -238 to 32 | 1.6 | |
0 to 850 | 0.7 | 32 to 1562 | 1.2 | |
T | -200 to -150 | 1.5 | -382 to -238 | 2.7 |
-150 to 0 | 1.2 | -238 to 32 | 2.1 | |
0 to 400 | 0.8 | 32 to 752 | 1.4 | |
R | 0 to 500 | 1.8 | 32 to 932 | 3.2 |
500 to 1760 | 1.5 | 932 to 3200 | 2.7 | |
S | 0 to 500 | 1.8 | 32 to 932 | 3.2 |
500 to 1760 | 1.5 | 932 to 3200 | 2.7 | |
N | -200 to 0 | 1.5 | -328 to 32 | 2.7 |
0 to 1300 | 0.9 | 32 to 2372 | 1.6 | |
L | -200 to 0 | 0.9 | -328 to 32 | 1.6 |
0 to 900 | 0.7 | 32 to 1652 | 1.2 | |
U | -200 to 0 | 1.1 | -328 to 32 | 1.9 |
0 to 600 | 0.7 | 32 to 1112 | 1.2 | |
B | 600 to 800 | 2.2 | 1112 to 1472 | 3.9 |
800 to 1000 | 1.8 | 1472 to 1832 | 3.2 | |
1000 to 1820 | 1.4 | 1832 to 3308 | 2.5 | |
C | 0 to 1800 | 1.0 | 32 to 3272 | 1.8 |
1800 to 2310 | 1.5 | 3272 to 4190 | 2.7 |
一般規(guī)格︰
尺寸 | 214.0 (L) x 98.7 (W) x 56.0 (H) mm 8.4" (L) x 3.9" (W) x 2.2" (H) |
重量 | 650g / 22.9oz (含電池) |
操作環(huán)境 | 0°C~ 50°C <85% RH |
儲存環(huán)境 | -20°C~ 60°C <75% RH |
配件 | 手提箱 x 1 使用者手冊 x 1 1.5V 3號電池 x 5 K-type熱電偶線 (1公尺, 單插頭) x 1 鱷魚夾 x 2 (黑及紅) 測試棒 x 2 (黑及紅) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤