額定電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
---|---|---|---|---|---|---|
最大測試值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | |
精確度 | 400k~50GΩ ±5%rdg±3dgt (*) | 800k~100GΩ 5%rdg±3dgt | 2M~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 4M~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 8M~1TΩ ±5%rdg±3dgt | |
50G~500GΩ ±20%rdg (*) | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg | 500G~5TΩ ±20%rdg | 1T~10TΩ ±20%rdg | ||
10T - 35TΩ <span font-size:14px;line-height:18px;background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(46, 48, 51);">顯示值,但不能保證準(zhǔn)確性 | ||||||
電路電流 | Max 5.0mA | |||||
輸出額定定壓負(fù)荷電阻 | 0.5MΩ以上 | 1MΩ以上 | 2.5MΩ以上 | 5MΩ以上 | 20MΩ以上 | 24MΩ以上 |
輸出電壓
額定電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
---|---|---|---|---|---|---|
監(jiān)控精確度 | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V |
輸出精確度 | 0 - +20% | 0 - +10% | 0 - +10% | 0 - +10% | -5 - +5% | -5 - +5% |
可選擇量程 | 50 - 600V (步進(jìn)電壓5V) | 610 - 1200V (步進(jìn)電壓10V) | 1225 - 3000V (步進(jìn)電壓25V) | 3050 - 6000V (步進(jìn)電壓50V) | 6100 - 10000V (步進(jìn)電壓100V) | 10100 - 12000V 步進(jìn)電壓100V) |
電壓測量
測試量程 | DCV:±30 ~ ±600V、ACV:30 ~ 600V (50/60Hz) |
---|---|
精確度 | ±2%rdg±3dgt |
電流測量
測試范圍 | 5.00nA - 2.40mA (取決于絕緣電阻) |
---|
電容測量
測試范圍 | 5.0nF ~ 50.0μF (500V/1000V/2500V/5000V) | 5.0nF - 1.0μF (顯示范圍: 5.0nF - 50.0μF) (10000V/12000V) |
---|---|---|
精確度 | ±5%rdg±5dgt |
操作溫度 & 濕度范圍 | -10oC - 相對濕度 85% 以下 50oC /(相對濕度 85% 以下 (儲存溫度 & 濕度范圍 | -20oC - 60oC / 相對濕度 75% 以下 (可充電鉛蓄電池 (12V)* 充電時間: 約8小時 / 在絕緣電阻12000V范圍內(nèi)負(fù)載100MΩ.) 約 2 小時 額定電流保持不變時,范圍內(nèi)最大電流消耗.) |
---|---|---|
外形尺寸 | 330 (L) × 410 (W) × 180 (D) mm *說明書和便攜箱 | |
重量 | 約9kg. (含電池) *說明書和便攜箱 | |
附件 | 7170 (測試線), 7224A (測試線), 7225A (保護線), 7226A (測試探棒), 7227A (鱷魚夾測試探棒), 8029 (直形探針), 8212-USB-W (USB適配器 KEW 使用說明書 | |
可選件 | 7254 (鱷口夾測試線) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤