絕緣電阻 | PV電阻 | 電阻 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量電壓 | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V | |
測(cè)量范圍 (自動(dòng)量程) | 20.00/200.0/2000MΩ | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||
中間刻度值 | ― | 50MΩ | ||||
額定電流 | ― | 1.0-1.2mA | ||||
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||||
第一有效測(cè)試范圍 | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | 1.51-100.0MΩ | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | |
精確度 | ±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt | ||||
第二有效測(cè)試范圍 | 0.00-1.50MΩ | 0.00-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | |
200.1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | 100.1 -2000MΩ | 200.1 -2000MΩ | 1001 -2000MΩ | ||
精確度 | ±5.0%rdg±6dgt | |||||
開路電壓 | 0 - +20% | |||||
短路電壓 | 最大 1.5mA | |||||
接地電阻 | ||||||
測(cè)量范圍 (自動(dòng)量程) | 20.00/200.0/2000Ω | |||||
精確度 | ±3.0%rdg±0.1Ω (20Ω量程) ±3.0%rdg±3dgt (200/2000Ω量程) | |||||
電壓測(cè)試 | ||||||
測(cè)量范圍 | AC 5-600V (45-65Hz)DC ±5-±1000V | |||||
精確度 | ±1.0%rdg±4dgt | |||||
通用 | ||||||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V, CAT IV 300V 污染度 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031(EMC), IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2, EN50581(RoHS) | |||||
電源 | LR6(AA)(1.5V) x 6 | |||||
外形尺寸/ 重量 | 84(L) x 184(W) x 133(D)mm / 約900g (含電池) | |||||
附件 | 7196A(遙控開關(guān)測(cè)試線), 7244A(鱷魚夾測(cè)試線), 8017(掛鉤), 8072(CAT II 標(biāo)準(zhǔn)), 8212-USB(USB適配器 "KEW Report (軟件)"), 9155(肩帶), 9156(便攜箱), LR6x6, 使用說明書 | |||||
Optional | 7243(L形探針), 7245A(測(cè)試線套), 8016(掛鉤) |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤