功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度±(a%讀數(shù)+b字?jǐn)?shù))相對(duì)參考機(jī) | 說(shuō)明 | |||||
PM2.5 | 0 - 500 | 1ug/m3 | ±(10ug/m3+10dgts)@0~100ug/m3±(參考機(jī)10%+30dgts)@100~400ug/m3±(參考機(jī)10%+50dgts)@400~500ug/m3 | 非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè),無(wú)對(duì)比性 | |||||
甲醛 | 0-2mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤0.14mg/m3: ±25%+0.05mg/m3 ≥0.15mg/m3: ±50%+0.05mg/m3 | ||||||
溫度 | (-10℃ - 50℃ ) | 0.1℃ | ±1℃ | 常溫環(huán)境(18-28℃) | |||||
濕度 | 5% - 99% | 1%RH | 0-40℃:±5%RH >40℃:±8%RH | ||||||
可保證精度操作環(huán)境:常溫18-28℃,常濕40%-75%RH;可操作環(huán)境:溫度-10~50℃,濕度0-99%RH;存儲(chǔ)環(huán)境溫度:-20~60℃。 | |||||||||
PM2.5濃度標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012):一級(jí)優(yōu)0-35;二級(jí)良36-75;三級(jí)輕度污染76-115;四級(jí)中度污染116-150;五級(jí)重度151-250; 六級(jí)嚴(yán)重污染251及以上(表情分級(jí),從左至右依此為等級(jí)1、2、3、4、5、6。其中4,5,6三個(gè)等級(jí)顯示紅色背光以示顆粒物濃度超標(biāo)報(bào)警) 甲醛濃度表情分級(jí):從左至右依次是等級(jí)1、2、3。一級(jí)0-0.09;二級(jí)0.1-0.2;三級(jí)0.2以上。 | |||||||||
電池電壓顯示 | 電池4條:電量充足 Vbat≥4V | ||||||||
電池3條: 電量較充足 Vbat≥3.7V | |||||||||
電池2條:電量不足,建議充電 Vbat≥3.4V | |||||||||
電池1條:電量將耗盡,需充電 Vbat≥3.2V | |||||||||
空電池 :電量已耗盡,自動(dòng)關(guān)機(jī),必須插上電源適配器充電 Vbat≥3V | |||||||||
按鍵功能 | |||||||||
按鍵名 | 功能描述 | ||||||||
開(kāi)機(jī)/關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)與關(guān)機(jī)按鍵/甲醛MAX值鍵 | ||||||||
℃/℉ | ℃與℉單位切換 | ||||||||
背光鍵 | 打開(kāi)與關(guān)閉背光/甲醛清零鍵 | ||||||||
特殊功能 | |||||||||
監(jiān)測(cè)PM2.5瞬時(shí)相對(duì)值,并提示相對(duì)應(yīng)的污染等級(jí) | 對(duì)香煙有較高的靈敏度 | ||||||||
顯示當(dāng)前環(huán)境溫度 | 顯示當(dāng)前環(huán)境濕度 | ||||||||
監(jiān)測(cè)甲醛瞬時(shí)相對(duì)值 | 1500mAh可充電聚合物電池 | ||||||||
等級(jí)表情顯示 | 背光 | ||||||||
一般特征 | |||||||||
電源 | 3.7V1500mAh可充電聚合物電池 | ||||||||
CE認(rèn)證 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1:USB線充電線1條(MINI)1.5米 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、保修卡 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤