主要性能:
1.16A工業(yè)定時功率計量插座
2.工作電壓(伏):180VAC-250VAC / 50Hz
3.電流范圍(安):0.001A~16.00A
4.功率范圍(瓦):1W~4000W
5.功率因數(shù):0-1.00
6.電量計量(度):0.001~9999KWh
7.基本精度:±1%
8.電量計量,三個時段定時控制,CO2排放量參考
9.實(shí)時時鐘顯示
9.過流自動報警及斷開:>17.6A 約10秒;>19.2A 約2秒
10.LCD大屏顯示,自動背光
11.插頭引線長度:450mm
12.2位插座(2孔一位,3孔一位)
13.防火材質(zhì)殼體
14.16A電源3孔插座專用
15.符合國家CCC強(qiáng)制認(rèn)證要求
功能 | 量程 | 基本精度 | 顯示(分辨率+范圍)(精度+字?jǐn)?shù)) | 輸入保護(hù) | 說明 |
電壓(V) | 180.0V~250.0V | ±1% | 0.1V(180.0V~250.0V±(1%+1digits) | 260VAC | 頻率:50Hz±1Hz |
電流(A) | 0.000A~16.00A | ±1% | <0.01A,不考核 | 260VAC | 頻率:50Hz±1Hz |
0.001A(0.010A~0.999A)±(1%+10dig) | |||||
0.01A(1.00A~16.00A)±(1%+5dig) | |||||
功率(W) | 1W~4000W | ±1% | 0.1W(1.0W~9.9W)±(1%+10digits) | 260VAC | <1W 精度不考核 |
0.1W(10.0W~999.9W)±(1%+5digits) | 260VAC | ||||
1W(1000W~4000W)±(1%+1digits) | 260VAC | 3500W以上電器設(shè)備不可長時間使用(建議使用不超過1小時) | |||
功率因數(shù) | 0.00~1.00 | ±2% | <0.300不考核0.01(0.30~0.49)±(2%+10dig) | 260VAC | 在功率>=36W的條件下,才可考核功率因數(shù)指標(biāo) |
0.01(0.50~1)±(2%+5dig) | |||||
電量(KWh) | 0.010~9999 | ±1% | 0.001KWh(0.010~0.999)±(1%+10dig) | 260VAC | <0.010KWh精度不考核 |
0.01KWh(1.00~9.99KWh)±(1%+5dig) | 260VAC | ||||
0.1KWh(10.0~9999KWh)±(1%+2dig) | 260VAC | ||||
定時開關(guān) | ON or OFF | POWER LED 亮或滅 | 長按“電源鍵”;進(jìn)入自動模式,可設(shè)置3組不同時段的開與關(guān) | ||
手動開關(guān) | ON or OFF | POWER LED 亮或滅 | 短按“電源”;鍵打開輸出,再次短按“電源”;鍵關(guān)閉輸出 | ||
時鐘顯示 | 當(dāng)前時間 | xx:xx | 使用本計量儀前或更換電池后需設(shè)置 | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~45℃/<95%RH | ||||
存儲溫度/濕度 | -20℃~60℃/<95%RH | ||||
背光 | 工作在外置電源上(即交流電壓上),按下任意按鍵即打開 | 無任何操作,約1分鐘,背光自動關(guān)閉 | |||
過流保護(hù) | 16A | 警告 OL 閃爍顯示 | >17.6A時,約10秒自動切斷供電>19.2A時,約2秒內(nèi)自動切斷供 | ||
拔插次數(shù) | 可拔插5000次以上 | ||||
其他說明 | 1)當(dāng)輸入頻率>45Hz, | ||||
2)當(dāng)溫度低于5℃時,每降低1℃,讀數(shù)可增加10digits(電壓,電流,功率,功率因數(shù),電量等) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤