產(chǎn)品特點(diǎn):
1.自動和手動量程兩種模式切換,測量極為靈活
2.具有交流電壓/電流真有效值測量
3.配有K型熱電偶測溫功能
4.4-20mA回路測試:專供電流變送器測量
5.可設(shè)置測量上下限,過量程報(bào)警
6.MAX/MIN/AVG:最小值/最大值/平均值測量模式
7.相對值測量模式,減去測量時(shí)存在的參考值
8.峰值保持(PEAK):自動保持脈沖信號的最高/最低值
9.81段模擬條顯示,更直觀和快速的觀察動態(tài)信號
10.具有AC+DC功能,可測量帶有直流偏置的交流電壓或電流
11.數(shù)據(jù)存儲,可存儲記錄多達(dá)9999組數(shù)據(jù)
12.數(shù)據(jù)保持功能,方便保持測量結(jié)果,隨時(shí)讀取
13.高達(dá)100KHz頻率響應(yīng)
14.數(shù)據(jù)保持功能,方便保持測量結(jié)果,隨時(shí)讀取
15.LCD背光燈功能,應(yīng)對在黑暗環(huán)境下也能有效讀數(shù)
16.自動關(guān)機(jī),節(jié)省用電,有效節(jié)約成本
17.數(shù)據(jù)傳輸功能:具備RS232C和USB標(biāo)準(zhǔn)接口實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)與PC通訊
18.提供電池、市電二種供電方式
19.儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT804N | UT805N | |
直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.015%+3) | |
400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) | ||
交流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.2%+100) | |
4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) | ||
直流電流 (A) | 2mA/200mA/10A | ±(0.03%+10) | |
400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) | ||
交流電流 (A) | 2mA/200mA/10A | ±(0.3%+100) | |
400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) | ||
電阻 (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.02%+6) | |
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+40) | ||
電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(2.0%+5) | |
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) | ||
頻率 (Hz) | 10Hz~60MHz | ±(0.1%+3) | |
40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) | ||
攝氏溫度(°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) | |
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) | |
特殊功能 | |||
最大顯示 | 39999 | 199999 | |
自動量程 | √ | √ | |
真有效值 | √ | √ | |
頻響(Hz) | 100kHz | √ | √ |
占空比 | 0~100% | ±(1.0%+40) | |
二極管測試 | √ | √ | |
自動關(guān)機(jī) | √ | ||
通斷蜂鳴 | √ | √ | |
數(shù)字保持 | √ | √ | |
相對測量 | √ | √ | |
最大/最小值 | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 9999 | 100 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | √ | |
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | |
LCD 背光 | √ | ||
LCD 雙重背光 | √ | ||
模擬條 | 81 | ||
功能設(shè)置 | √ | √ | |
點(diǎn)陣液晶顯示 | 256×64像素點(diǎn) | √ | |
輸入保護(hù) | √ | √ | |
輸入阻抗 | UT804N(400mV量程:4GΩ);UT805N(2V量程:約10GΩ),其余量程10MΩ | √ | √ |
自動/手控報(bào)警 | √ | ||
4 - 20mA | ±(1%+50) | ||
電壓電流:AC+DC | √ | √ | |
一般規(guī)格 | |||
電源 | AC 220V/50Hz 或 1.5V電池(2#) × 6(UT804N);AC 220V/50Hz(UT805N) | ||
顯示 | 128mm × 28mm | ||
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 2.2 Kg(UT804N);3.2kg(UT805N) | ||
機(jī)身尺寸 | 310mm ×240mm×105mm(UT804N);245mm×105mm ×300mm(UT805N)(寬×高×深) |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電 話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤