18A技術(shù)規(guī)格
除非另有說(shuō)明,所有技術(shù)規(guī)格都適用于本產(chǎn)品。
基準(zhǔn)條件:環(huán)境溫度18℃至28℃,相對(duì)濕度不大于80%。
注:交流電壓/電流、電容測(cè)量時(shí),準(zhǔn)確度保證范圍為5%至100%量程。
基本功能 | 量程 | 最小分辨率 | 精度 | ||||
直流電壓 (V) | V | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) | |||
1000V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |||||
交流電壓 (V) | V | 600.0mV | 0.1mV | ±(2%+5dig) | |||
6.000V/60.00V/600.0V | 1mV | ±(0.8%+3dig) | |||||
750V | 1V | ±(1%+3dig) | |||||
直流電流 (A) | mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | |||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | ||||
交流電流 (A) | mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) | |||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | ||||
電阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||||
60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | |||||
電容 (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(3%+3dig) | ||||
600.0μF/6.000mF/60.00mF [1] | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||||
頻率 (Hz) [2] | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | ||||
占空比(%)[3] | 0.1% - 99.9% (典型值:Vrms=1 V, f=1 kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | ||||||
溫度 (°C/°F) | -50 ℃ 到400 ℃ | 1 ℃ | ±(2.5%+3dig) | ||||
-58 ℉ 到752 ℉ | 1 ℉ | ±(4.5%+5dig) | |||||
[1] 電容測(cè)量時(shí),如選擇量程60.00mF,測(cè)量時(shí)間需要持續(xù)30秒以上。
[2] 頻率測(cè)量時(shí),典型波形為矩形波或正弦波。被測(cè)信號(hào)滿(mǎn)足以下條件:
頻率 | 幅度(rms) |
1 Hz – 5 MHz | ≥ 700 mV |
[3] 占空比測(cè)量時(shí),典型波形為矩形波。
特性 | 說(shuō)明 |
最大讀數(shù) | 5999 |
頻響(Hz) | (40 - 1000) Hz |
數(shù)值轉(zhuǎn)換速率 | 3 次/秒 |
藍(lán)牙通訊 | √ |
自動(dòng)量程 | √ |
真有效值 | √ |
二極管測(cè)試 | √ |
三極管測(cè)試 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
通斷蜂鳴 | √ |
電池低壓指示 | √(當(dāng)電池電壓低于正常工作電壓時(shí),“ ”將顯示。) |
數(shù)字保持 | √ |
相對(duì)測(cè)量 | √ |
LCD 背光 | √ |
輸入保護(hù) | √ |
輸入阻抗 | ≥10 MΩ |
電池(不含電池) | 3 V (1.5 V × 2) AA 堿性電池 |
LCD尺寸 | 47 mm * 27 mm |
機(jī)身重量 | 0.29 千克 |
機(jī)身尺寸 | 74 mm * 154 mm * 49 mm |
工作溫度 | 0 ℃~40 ℃ |
存貯溫度 | -10 ℃~60 ℃ |
相對(duì)濕度 | ≤80% |
海拔高度 | 操作3,000 米;非操作15,000 米 |
調(diào)整間隔期:建議校準(zhǔn)間隔期為一年。
18B技術(shù)規(guī)格
除非另有說(shuō)明,所有技術(shù)規(guī)格都適用于本產(chǎn)品。
基準(zhǔn)條件:環(huán)境溫度18℃至28℃,相對(duì)濕度不大于80%。
注:交流電壓/電流、電容測(cè)量時(shí),準(zhǔn)確度保證范圍為5%至100%量程。
基本功能 | 量程 | 最小分辨率 | 精度 | ||||
直流電壓 (V) | V | 600.0 mV/6.000V/60.00V/600.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) | |||
1000V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |||||
交流電壓 (V) | V | 600.0 mV | 0.1mV | ±(2%+5dig) | |||
6.000V/60.00V/600.0V | 1mV | ±(0.8%+3dig) | |||||
750V | 1V | ±(1%+3dig) | |||||
直流電流 (A) | μA | 600.0μA/6000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | |||
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
A | 20.00A [1] | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | ||||
交流電流 (A) | μA | 600.0μA/6000μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) | |||
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) | ||||
A | 20.00A [1] | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | ||||
電阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||||
60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | |||||
電容 (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(3%+3dig) | ||||
600.0μF/6.000mF/60.00mF [2] | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||||
頻率 (Hz) [3] | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | ||||
占空比(%)[4] | 0.1% - 99.9% (典型值:Vrms=1 V, f=1 kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | ||||||
溫度 (°C/°F) | -50 ℃ 到400 ℃ | 1 ℃ | ±(2.5%+3dig) | ||||
-58 ℉ 到752 ℉ | 1 ℉ | ±(4.5%+5dig) | |||||
[1] 電流測(cè)量時(shí),10A~15A每10分鐘內(nèi)持續(xù)測(cè)量時(shí)間不超過(guò)2分鐘,并且在此10分鐘內(nèi),除測(cè)量時(shí)間外不可有電流通過(guò)。15A~20A每15分鐘持續(xù)測(cè)量時(shí)間不超過(guò)10秒,并且在此15分鐘內(nèi),除測(cè)量時(shí)間外不可有電流通過(guò)。
[2] 電容測(cè)量時(shí),如選擇量程60.00mF,測(cè)量時(shí)間需要持續(xù)30秒以上。
[3] 頻率測(cè)量時(shí),典型波形為矩形波或正弦波。被測(cè)信號(hào)滿(mǎn)足以下條件:
[4] 占空比測(cè)量時(shí),典型波形為矩形波。
頻率 | 幅度(rms) |
1 Hz – 5 MHz | ≥ 700 mV |
特性 | 說(shuō)明 |
最大讀數(shù) | 5999 |
頻響(Hz) | (40 - 1000) Hz |
數(shù)值轉(zhuǎn)換速率 | 3 次/秒 |
藍(lán)牙通訊 | √ |
自動(dòng)量程 | √ |
真有效值 | √ |
二極管測(cè)試 | √ |
三極管測(cè)試 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
通斷蜂鳴 | √ |
電池低壓指示 | √(當(dāng)電池電壓低于正常工作電壓時(shí),“ ”將顯示。) |
數(shù)字保持 | √ |
相對(duì)測(cè)量 | √ |
LCD 背光 | √ |
輸入保護(hù) | √ |
輸入阻抗 | ≥10 MΩ |
電池 | 9V 電池 (6F22) |
LCD尺寸 | 58.5 mm * 41 mm |
機(jī)身重量 | 0.32 千克 |
機(jī)身尺寸 | 190 mm * 90 mm * 56 mm |
工作溫度 | 0 ℃~40 ℃ |
存貯溫度 | -10 ℃~60 ℃ |
相對(duì)濕度 | ≤80% |
海拔高度 | 操作3,000 米;非操作15,000 米 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà): 0755-89686581
13265803631/鴻澤