產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 功能 | 備注 |
數(shù)字式接地電阻測試儀 | ETCR3000C | 接地電阻測試 接地電壓測試 | |
接地電阻/土壤電阻率測試儀 | ETCR3100C | 接地電阻測試 接地電壓測試 土壤電阻率測試 | |
雙鉗接地電阻測試儀 | ETCR3200C | 接地電阻測試 接地電壓測試 土壤電阻率測試 電流、漏電流測試 |
二.量程及精度
測量功能 | 量程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
警告:在儀器進(jìn)行充電、連接電腦、或外部供電時,嚴(yán)禁進(jìn)行電壓測量。
三.技術(shù)規(guī)格
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | DC 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
干擾電流 | 無 | <2A | ---- |
測R時電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
2.一般規(guī)格
功能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約DC 8.4V |
背光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max; 對地電壓:平均值整流 |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
數(shù)據(jù)模式 | 平均值、Max值、Min值 |
線阻校驗(yàn) | 避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸不好或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準(zhǔn)確 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm |
測試線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×250mm(468g) |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約15秒/次 |
測量次數(shù) | 5000次以上 (20Ω檔測量10Ω,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通訊線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)后10分鐘,自動關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到DC 7.2V±0.1V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒電池須進(jìn)行充電。 |
工作電流 | 背光:25mA Max |
待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉) | |
測量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì)量 | 儀表:約2290g(含電池) |
總質(zhì)量:約4490g(含附件) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級 | IP65(合蓋時) |
過載保護(hù) | 測量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級2、CAT Ⅲ 300V |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤