FT66100A電子負(fù)載特點(diǎn):
l 8寸彩色顯示屏,可同時(shí)顯示6通道數(shù)據(jù)及設(shè)定參數(shù),自適應(yīng)屏幕顯示,支持中/英/繁語(yǔ)言顯示。
l 5位數(shù)據(jù)顯示,0.05%精確度,20kHz動(dòng)態(tài)頻率。
l 恒流,恒壓,恒阻,恒功率和LED五種功能。
l 支持快速調(diào)用,數(shù)字鍵可任意調(diào)用已保存設(shè)置,測(cè)試便利。支持自動(dòng)測(cè)試,負(fù)載自動(dòng)完成測(cè)試過(guò)程,并給出測(cè)試果。
l 支持OCP測(cè)試,自動(dòng)尋找過(guò)流保護(hù)點(diǎn),記錄最大電流及最大功率值并產(chǎn)生結(jié)果判斷。
l 功能性上位機(jī)軟件,集成了常用功能,一鍵完成測(cè)試,記錄曲線,
l 圖像數(shù)據(jù)。
l 兩種短路狀態(tài),切換和延時(shí),確保被測(cè)電源的安全性。完善的硬件軟件保護(hù),全面的對(duì)內(nèi)對(duì)外保護(hù)。
l 模擬容性感性負(fù)載,控制電池充電,放電狀態(tài)。
l RS232/LAN(選)/GPIB(選)通訊口,標(biāo)準(zhǔn)SCPI指令集,方便搭建測(cè)試系統(tǒng)。
FT66100A參數(shù)列表
>
型號(hào) | FT66103A | FT66105A | FT66106A | FT66108A | ||||
功率 | 300W | 300W | 600W | 600W | ||||
電流 | 60A | 10A | 120A | 20A | ||||
電壓*1 | 80V | 500V | 80V | 500V | ||||
電流滿電壓 | 1V@60A | 4.5V@10A | 1.5V@120A | 5V@20A | ||||
恒電流模式 | ||||||||
量程 | 0~6A | 0~60A | 0~1A | 0~10A | 0~12A | 0~120A | 0~2A | 0~20A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.2mA | 2mA | 0.04mA | 0.4mA |
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. |
恒電壓模式 | ||||||||
量程 | 0~16V | 0~80V | 0~50V | 0~500V | 0~16V | 0~80V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.3mV | 2mV | 1mV | 10mV | 0.3mV | 2mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||||
恒功率模式*2 | ||||||||
量程 | 0~300W | 0~300W | 0~600W | 0~600W | ||||
分辨率 | 5mW | 5mW | 10mW | 10mW | ||||
精度 | 0.5%+1%F.S. | |||||||
恒電阻模式*2*3 | ||||||||
量程 | 0.025Ω~100Ω(16V) 0.625Ω~2500Ω(80V) | 0.5Ω~1875Ω(50V) 25Ω~93600Ω(500V) | 12.5mΩ~50Ω(16V) | 0.25~937.5Ω(50V) | ||||
分辨率 | 16bit | |||||||
精度 | 3%+0.4%(100Ω) 3%+0.2% (2500Ω) | 3%+0.4%(1875Ω) 3%+0.2% (93600Ω) | 3%+0.4%(50Ω) 3%+0.2% (2500Ω) | 3%+0.4%(937.5Ω) 3%+0.2% (46800Ω) | ||||
瞬態(tài) | ||||||||
T1 & T2 | 0.025~50ms/Res:5μs0.1~500ms/Res:25μs10~50s/Res:2.5ms | |||||||
精度 | 1us/1ms+100ppm | |||||||
斜率 | ||||||||
電流范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~1A | 0~10A | 0~12A | 0~120A | 0~2A | 0~20A |
斜率 | 1~25 | 0.01~2.5 | 0.16~40 | 1.6~400m | 2~50 | 0.02~5 | 0.32~80 | 3.2~800 |
0.001 | 0.01 | 0.1 | 1.6 | 0.002 A/μs | 0.02 | 0.32 | 3.2 | |
精度 | (1±35%)×設(shè)定值 | |||||||
測(cè)量 | ||||||||
電壓測(cè)量 | ||||||||
量程 | 0~16V | 0~80V | 0~50V | 0~500V | 0~16V | 0~80V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.3mV | 2mV | 1mV | 10mV | 0.3mV | 2mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||||
電流測(cè)量 | ||||||||
量程 | 0~6A | 0~60A | 0~1A | 0~10A | 0~12A | 0~120A | 0~2A | 0~20A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.02mA | 0. 2mA | 0.2mA | 2mA | 0.04mA | 0. 4mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||||
功率測(cè)量 | ||||||||
量程 | 0~300W | 0~300W | 0~600W | 0~600W | ||||
分辨率 | 5mW | 5mW | 10mW | 10mW | ||||
精度 | 1%+0.5%F.S. | |||||||
短路特性 | ||||||||
電流(CC) | ≒6A | ≒60A | ≒1A | ≒10A | ≒12A | ≒120A | ≒2A | ≒20A |
電壓(CV) | 0V | |||||||
其它特性 | ||||||||
溫漂 | 100ppm/℃(典型值) | |||||||
重量和體積 | 2.7Kg 1模組位 | 2.7Kg 1模組位 | 5.5Kg 2模組位 | 5.5Kg 2模組位 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤