300/200/100MHz帶寬,2通道
實(shí)時(shí)采樣率2GSa/s
每通道20M記錄長(zhǎng)度/VPO波形顯示技術(shù)
8" WVGA LCD顯示
波形更新率最高600,000wfms/s(分段模式),120,000wfms/s(正常模式)
提供最高1GHz頻譜分析儀功能
提供頻率響應(yīng)分析儀功能(FRA)(僅MDO-2000AG機(jī)種)
提供雙通道任意波信號(hào)發(fā)生器(僅MDO-2000AG機(jī)種)
提供1M點(diǎn)FFT信號(hào)顯示
配置高通/低通/帶通濾波器功能
29,000個(gè)分段存儲(chǔ)器和波形搜索功能
標(biāo)配I2C/SPI/UART/CAN/LIN串行總線(xiàn)觸發(fā)和解碼功能
多款A(yù)PP應(yīng)用:數(shù)據(jù)記錄器,網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)功能,模板測(cè)試功能等
接口:USB,LAN,Go/NoGo
型號(hào) | 帶寬 | 頻譜分析儀 | 頻率響應(yīng)分析 | 信號(hào)發(fā)生器 | 標(biāo)配接口 |
MDO-2102A | 100MHz | √ | × | × | USB/LAN |
MDO-2202A | 200MHz | √ | × | × | USB/LAN |
MDO-2302A | 300MHz | √ | × | × | USB/LAN |
MDO-2102AG | 100MHz | √ | √ | √ | USB/LAN |
MDO-2202AG | 200MHz | √ | √ | √ | USB/LAN |
MDO-2302AG | 300MHz | √ | √ | √ | USB/LAN |
詳細(xì)規(guī)格
MDO-2000A系列規(guī)格 | ||||||
型號(hào) | MDO-2102A | MDO-2202A | MDO-2302A | MDO-2102AG | MDO-2202AG | MDO-2302AG |
通道 | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext |
帶寬(-3dB) | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~300MHz | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~300MHz |
上升時(shí)間 | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns |
帶寬限制 | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz/200MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz/200MHz |
垂直靈敏度 | ||||||
分辨率 | 8 bit | |||||
1mV~10V/div | ||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||
輸入阻抗 | 約1MΩ// 16pF | |||||
DC增益精度 | ±(3%)when 2mV/div or greater is selected | |||||
±(5%)when 1mV/div is selected; | ||||||
極性 | Normal & Invert | |||||
最大輸入電壓 | 300Vrms, CAT I | |||||
偏移位置范圍 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V | |||||
50mV/div ~ 200mV/div : ±5V | ||||||
500mV/div ~ 2V/div : ±25V | ||||||
5V~10V/div : ±250V | ||||||
波形信號(hào)處理 | +, -, ×, ÷, FFT, User Defined expression. | |||||
FFT:1Mpts | ||||||
FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman. | ||||||
觸發(fā) | ||||||
觸發(fā)源 | CH1 ,CH2, Line, EXT | |||||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng) (支持Roll模式, 100 ms/div 或更慢), 正常, 單序列 | |||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿,脈沖寬度(毛刺),視頻,矮波(Runt),上升和下降(斜率),交替,超時(shí),事件延遲(1?65535事件),延時(shí)(持續(xù)時(shí)間,4nS?10S),總線(xiàn) | |||||
釋放范圍 | 4ns~10s | |||||
耦合 | AC,DC,LFrej. ,HFrej. ,Noiserej. | |||||
靈敏度 | 1div | |||||
外部觸發(fā) | ||||||
范圍 | ±15V | |||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz 約. 100mV | |||||
100MHz ~ 300MHz 約. 150mV | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±3%~16pF | |||||
水平 | ||||||
時(shí)基范圍 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments) | |||||
ROLL: 100ms/div ~ 100s/div | ||||||
預(yù)觸發(fā) | 最大10 div | |||||
后觸發(fā) | 最大2,000,000 div | |||||
時(shí)基精度 | ±50 ppm over any ≥ 1 ms時(shí)間間隔 | |||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 最大 2GSa/s | |||||
記錄長(zhǎng)度 | 每通道 20M pts | |||||
采集模式 | 正常, 平均, 峰值檢測(cè), 單次 | |||||
峰值偵測(cè) | 2ns (典型值) | |||||
平均值 | 從2 到 256可選 | |||||
X-Y 模式 | ||||||
X-軸輸入 | 通道1 | |||||
Y-軸輸入 | 通道2 | |||||
相移 | ±3° at 100kHz | |||||
光標(biāo)和測(cè)量 | ||||||
光標(biāo) | 幅度,時(shí)間,門(mén)控;單位:秒,Hz(1 / s),相位(度),定量(%) | |||||
自動(dòng)測(cè)量 | 38組:Pk-Pk,最大,最小,幅度,高,低,平均,周期平均值,RMS,周期RMS,面積,周期面積,ROVShoot,F(xiàn)OVShoot,RPREShoot,F(xiàn)PREShoot,頻率,周期,上升時(shí)間,寬度,占空比,+脈沖, - 脈沖,+邊緣, -邊緣,%閃爍,閃爍Idx,F(xiàn)RR,F(xiàn)RF,F(xiàn)FR,F(xiàn)FF,LRR,LRF,LFR,LFF,相位 | |||||
控制面板功能 | ||||||
自動(dòng)計(jì)數(shù)器 | 6 位,范圍從最小2Hz到額定帶寬 | |||||
自動(dòng)設(shè)置 | 單按鈕,自動(dòng)設(shè)置垂直,水平和觸發(fā)系統(tǒng)的所有通道,具有撤消自動(dòng)設(shè)置 | |||||
保存設(shè)置 | 20 組 | |||||
保存波形 | 24 組 | |||||
顯示 | ||||||
TFT LCD 類(lèi)型 | 8" TFT LCD WVGA 彩色顯示 | |||||
顯示分辨率 | 800 水平× 480 垂直像素(WVGA) | |||||
插值 | Sin(x)/x | |||||
波形顯示 | 點(diǎn),向量,可調(diào)余輝(16ms?4s),無(wú)限余輝 | |||||
波形更新率 | 最大600,000次/秒(分段模式),最大120,000次/秒(正常模式) | |||||
顯示刻度 | 8 x 10 div | |||||
顯示模式 | YT ;XY | |||||
接口 | ||||||
USB 端口 | USB 2.0 高速主機(jī)端口X1, USB 2.0高速設(shè)備端口 X1 | |||||
以太網(wǎng)(LAN)端口 | RJ-45 連接器, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | |||||
Go-NoGo BNC | 5V Max/10mA TTL 集電極開(kāi)路輸出 | |||||
Kensington Style Lock | 后面板安全插槽連接到 standard Kensington-style lock. | |||||
頻譜分析儀規(guī)格 | ||||||
頻率范圍 | DC~1GHz (額定帶寬~1GHz為非校準(zhǔn)狀態(tài)) | |||||
掃寬 | 1kHz~1GHz(Max.) | |||||
分辨率帶寬 | 1Hz ~ 1MHz(Max.) | |||||
參考級(jí)別 | -50 dBm to +40dBm in steps of 5dBm | |||||
垂直單位 | dBV RMS; Linear RMS; dBm | |||||
垂直位置 | -12divs to +12divs | |||||
垂直刻度 | 1dB/div to 20dB/div in a 1-2-5 Sequence | |||||
顯示平均噪音水平 | 1V/div < -50dBm, Avg : 16 | |||||
100mV/div < -70dBm, Avg : 16 | ||||||
10mV/div < -90dBm, Avg : 16 | ||||||
旁生噪聲響應(yīng) | 2nd 諧波失真< 40dBc | |||||
3rd 諧波失真< 45dBc | ||||||
頻域跟蹤類(lèi)型 | Normal ; Max Hold ; Min Hold ; Average (2 ~ 256) | |||||
檢測(cè)方法 | Sample ; +Peak ; -Peak ; Average | |||||
FFT窗口 | FFT Factor : | |||||
Hanning 1.44 | ||||||
Rectangular 0.89 | ||||||
Hamming 1.30 | ||||||
Blackman 1.68 | ||||||
任意信號(hào)發(fā)生器(AWG)規(guī)格(僅MDO-2000AG系列提供) | ||||||
通道 | 2 | |||||
采樣率 | 200 Msa/s | |||||
垂直分辨率 | 14 bits | |||||
最大頻率 | 25 MHz | |||||
波形 | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise, Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac, ARB | |||||
輸出范圍 | 20 mVpp to 5 Vpp, HighZ;10 mVpp to 2.5 Vpp, 50 Ω | |||||
輸出分辨率 | 1mV | |||||
輸出精度 | 2% (1 kHz) | |||||
偏移范圍 | ±2.5 V, HighZ;±1.25 V, 50 Ω | |||||
偏移分辨率 | 1mV | |||||
正弦波 | 頻率范圍 | 100mHz to 25MHz | ||||
平整度 | ±0.5 dB | |||||
諧波失真 | -40 dBc | |||||
失真 (非諧波) | -40 dBc | |||||
總諧波失真 | 1% | |||||
S/N Ratio | 40 dB | |||||
方波/脈沖波 | 頻率范圍 | 100 mHz to 15MHz | ||||
上升/下降時(shí)間 | <15ns | |||||
過(guò)激 | <3% | |||||
占空比 | 方波:50%;脈沖波:0.4%~99.6% | |||||
最小脈沖寬度 | 30 ns | |||||
抖動(dòng) | 500 ps | |||||
斜波 | 頻率范圍 | 100mHz~1MHz | ||||
線(xiàn)性度 | 1% | |||||
對(duì)稱(chēng)性 | 0 to 100% | |||||
頻率響應(yīng)分析功能FRA(僅MDO-2000AG系列提供) | ||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | > 80 dB (typical) | |||||
輸入與輸出通道 | Channel 1 or 2 | |||||
頻率范圍 | 20 Hz to 25 MHz | |||||
測(cè)試點(diǎn)數(shù) | 10 to 90 points per decade | |||||
測(cè)試電壓幅值 | 20 mVpp to 5 Vpp into High-Z ;Fixed test amplitude or custom amplitude for each decade | |||||
檢測(cè)結(jié)果 | Logarithmic overlaid gain and phase plot | |||||
手動(dòng)測(cè)量 | Two pairs of tracking gain and phase markers | |||||
測(cè)試?yán)L圖 | Auto-scaled during test | |||||
其他功能 | ||||||
多國(guó)語(yǔ)言菜單 | 可用 | |||||
操作環(huán)境 | 溫度: 0°C to 50°C.在低于 40°C 時(shí)相對(duì)濕度 ≤ 80%; 在41°C ~ 50°C時(shí)≤ 45% | |||||
在線(xiàn)幫助 | Available | |||||
時(shí)鐘 | Time and Date ,Provide the Date/Time for saved data | |||||
尺寸 | 384mm * 208mm * 127.3mm | |||||
重量 | 3kg |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà): 0755-89686581
13265803631/鴻澤