5位數(shù)字電壓、電流以及功率顯示
同時(shí)顯示電壓值、電流值、功率
短路測試時(shí)可設(shè)定短路時(shí)間
過電流保護(hù)/過功率保護(hù)的自動(dòng)測試功能
電池放電測試功能可以設(shè)定放電停止電壓(Vbatt)、放電容量(AH、WH)以及停止放電時(shí)間
Surge測試可以模擬開機(jī)過衡電流及熱插入瞬間電流
定電流、定電阻、定電壓、定功率及Dynamic模式
過電壓、過電流、過功率、過溫度保護(hù)及逆向極性偵測
電壓極性顯示可設(shè)成正值("+" )或負(fù)值("-")
通訊接口: RS-232C、USB
型號 | PEL-503-80-50 | PEL-504-80-70 | PEL-504-500-15 | PEL-507-80-140 | PEL-507-500-30 | ||||||
工作范圍 | |||||||||||
功率(W) | 250 W | 350 W | 350 W | 700 W | 700 W | ||||||
電流(A) | 50 A | 70 A | 15 A | 140 A | 30 A | ||||||
電壓(V) | 80 V | 80 V | 500 V | 80 V | 500 V | ||||||
最小操作電壓 | 1.0V @ 50A | 1.2V @ 70A | 6V @ 15A | 0.9V @ 140A | 3.0V @ 30A | ||||||
保護(hù)功能 | |||||||||||
過功率保護(hù)(OPP) | ≈262.5 W | ≈367.5 W | ≈367.5 W | ≈735 W | ≈ 735 W | ||||||
過電流保護(hù)(OCP) | ≈52.5 A | ≈73.5 A | ≈15.75 A | ≈147 A | ≈31.5 A | ||||||
過電壓保護(hù)(OVP) | ≈84 V | ≈84 V | ≈525 V | ≈84 V | ≈ 525 V | ||||||
過熱保護(hù)(OTP) | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
工作模式 | |||||||||||
定電流模式 | 范圍 | 0~5.04~50.4 A | 0~7.02~70.2 A | 0~1.5~15 A | 0~14.04~140.4 A | 0~3~30 A | |||||
分辨率 | 0.084 mA / 84 mA | 0.117 mA / 1.17 mA | 0.025 mA / 0.25 mA | 0.234 mA / 2.34 mA | 0.05 mA / 0.5 mA | ||||||
精度 | ±0.1% OF (SETTING + RANGE) | ±0.1% OF (SETTING + RANGE) | ±0.1% OF (SETTING + RANGE) | ±0.1% OF (SETTING + RANGE) | ±0.1% OF (SETTING + RANGE) | ||||||
定電阻模式 | 范圍 | 0.016~1.6~96000 Ω | 0.0114~1.14~68400 Ω | 0.4~40~2400000 Ω | 0.0057~0.57~34200 Ω | 0.2~20~1200000 Ω | |||||
分辨率 | 26.666 μΩ / 0.010416 mSiemens | 19 μΩ / 0.014619 mSiemens | 666.667uΩ / 0.416 uSiemens | 9.5uΩ / 29.239 uSiemens | 333.334uΩ / 0.833 uSiemens | ||||||
精度 | ±0.2% OF (SETTING + RANGE) | ±0.2% OF (SETTING + RANGE) | ±0.2% OF (SETTING + RANGE) | ±0.2% OF (SETTING + RANGE) | ±0.2% OF (SETTING + RANGE) | ||||||
定電壓模式 | 范圍 | 0~8.1~81 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | |||||
分辨率 | 0.135mV/ 1.35mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | ||||||
精度 | ±0.05% OF (SETTING + RANGE) | ±0.05% OF (SETTING + RANGE) | ±0.05% OF (SETTING + RANGE) | ±0.05% OF (SETTING + RANGE) | ±0.05% OF (SETTING + RANGE) | ||||||
定功率模式 | 范圍 | 0~25.02~250.2 W(Imax.= r1:5A , r2:50A) | 0~35.04~350.4W(Imax.= r1:7A , r2:70A) | 0~35.04~350.4 W(Imax.= r1:1.5A , r2:15A) | 0~70.02~700.2 W(Imax.= r1:14A , r2:140A) | 0~70.02~700.2 W(Imax.= r1:3A , r2:30A) | |||||
分辨率 | 0.417 mW/ 4.17 mW | 0.584mW/ 5.84 mW | 0.584 mW/ 5.84 mW | 1.167 mW/ 11.67 mW | 1.17 mW/ 117 mW | ||||||
精度 | ±0.5% OF (SETTING + RANGE) | ±0.5% OF (SETTING + RANGE) | ±0.5% OF (SETTING + RANGE) | ±0.5% OF (SETTING + RANGE) | ±0.5% OF (SETTING + RANGE) | ||||||
動(dòng)態(tài)模式 | THIGH/TLOW | 10 uS to 9.999 Sec | 10 uS to 9.999 Sec | 10 uS to 9.999 Sec | 10 uS to 9.999 Sec | 10 uS to 9.999 Sec | |||||
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1mS | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1mS | |||||||||
轉(zhuǎn)換速率 | 3.2~200 mA/μs | 0.032~2 A/μS | 4.64~290 mA/μs | 0.0464~2.90 A/μS | 1~62.5 mA/μs | 10~625 mA/μS | 0.0096~0.6A/μs | 0.096~6A/μS | 2~125 mA/μs | 20~1250 mA/μS | |
精度 | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ||||||
測量 | |||||||||||
電壓回讀 | |||||||||||
范圍(5 Digital) | 0~8.1~81 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | ||||||
分辨率 | 0.135mV/ 1.35mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | ||||||
精度 | ±0.025% OF(READING + RANGE) | ±0.025% OF(READING + RANGE) | ±0.025% OF(READING + RANGE) | ±0.025% OF(READING + RANGE) | ±0.025% OF(READING + RANGE) | ||||||
電流回讀 | |||||||||||
范圍(5 Digital) | 0~5.04~50.4 A | 0~7.02~70.2 A | 0~1.5~15 A | 0~14.04~140.4 A | 0~3~30 A | ||||||
分辨率 | 0.084 mA / 84 mA | 0.117 mA / 1.17 mA | 0.025 mA / 0.25 mA | 0.234 mA / 2.34 mA | 0.05 mA / 0.5 mA | ||||||
精度 | ±0.1% OF (READING + RANGE) | ±0.1% OF (READING + RANGE) | ±0.1% OF (READING + RANGE) | ±0.1% OF (READING + RANGE) | ±0.1% OF (READING + RANGE) | ||||||
功率回讀 | |||||||||||
范圍(5 Digital) | 25W | 250W | 35W | 350W | 35W | 350W | 70W | 700W | 70W | 700W | |
分辨率 | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | |
精度 | ± 0.1% of (Reading + Range) | ± 0.1% of (Reading + Range) | |||||||||
Surge 測試 | |||||||||||
Surge & Normal 電流 | 0~50A | 0~70A | 0~15A | 0~140A | 0~30A | ||||||
Surge 時(shí)間 | 10~1000ms | 10~1000ms | 10~1000ms | 10~1000ms | 10~1000ms | ||||||
Surge 步驟 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | ||||||
電池放電測試 | |||||||||||
低電壓保護(hù) | 0~81V | 0~81V | 0~500V | 0~81V | 0~500V | ||||||
時(shí)間 | 1~99999Sec | 1~99999Sec | 1~99999Sec | 1~99999Sec | 1~99999Sec | ||||||
容量 | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | ||||||
其它 | |||||||||||
Load ON電壓 | 0.1~25V | 0.1~25V | 0.4~100V | 0.1~25V | 0.4~100V | ||||||
精度 | 1% of (Setting + Range) | 1% of (Setting + Range) | |||||||||
Load OFF 電壓 | 0~25V | 0~25V | 0~100V | 0~25V | 0~100V | ||||||
精度 | 0.05% of (Setting +Range) | 0.05% of (Setting +Range) | |||||||||
Imonitor (非隔離) | 5.04 A/V | 7.02 A/V | 1.5 A/V | 14.04 A/V | 3 A/V | ||||||
電流監(jiān)視 | FULL SCALE 10V | FULL SCALE 10V | |||||||||
精度 | 0.5% of (Setting + Range) | 0.5% of (Setting + Range) | |||||||||
典型短路電阻 | 0.018 Ω | 0.0169 Ω | 0.367Ω | 0.0053Ω | 0.087Ω | ||||||
最大短路電流 | 50A | 70A | 15A | 140A | 30A | ||||||
接口 | USB/RS232 | USB/RS232 | |||||||||
功耗 | 40VA | 60VA | |||||||||
尺寸(HxWxD) | 205 x 123 x 477mm | 205 x 231 x 480mm | |||||||||
重量 | 5.3Kg | 10.3Kg |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤