高溫計紅外測溫儀MR1SBSF, DC24V,4-20MA,四線制
RAYTEK 雙色固定式 紅外測溫儀MR1SBSF
Marathon MR1S:
用于小的或移動的目標(biāo)或由于灰塵、煙霧及大氣中其他微粒遮擋的目標(biāo)的測量。主要用于熱處理、半導(dǎo)體加工、鋼鐵、線材制造等。
測溫范圍 | MR1SASF | 600~1400℃(1112~2552℉) | |||||
MR1SBSF | 700~1800℃(1292~3272℉) | ||||||
MR1SCSF | 1000~3000℃(1832~5432℉) | ||||||
探測器 | 硅/硅層探測器、通常1.0μm | ||||||
精度 | 滿量程的±0.75% | ||||||
重復(fù)精度 | ±0.3%,滿量程 | ||||||
溫度分辨率 | 1℃或℉ | ||||||
響應(yīng)時間 | 10ms | ||||||
發(fā)射率(單色) | 0.10~1.0,步長0.01 | ||||||
坡度(雙色) | 0.85-1.15,步長0.001 | ||||||
信號處理 | 峰值保持和平均值 | ||||||
光學(xué)參數(shù) | |||||||
型 號 | 距離系數(shù) D:S | 焦 距 | |||||
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in)~ ∞ | |||||
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in)~ ∞ | |||||
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in)~ ∞ | |||||
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(24in) | |||||
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(24in) | |||||
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(24in) | |||||
電參數(shù) | |||||||
輸 出 | 0/4-20mA:RS-485;2線/4線,多達32個傳感頭組網(wǎng) 繼電器(SPST48V,300mA) | ||||||
電 源 | 24VDC,500mA±20% | ||||||
標(biāo) 準(zhǔn) | CE低壓指示:EN61326 | ||||||
最小焦距時的最小光點尺寸 | |||||||
型 號 | 最小的光點尺寸直徑 | 最小的光點直徑 | |||||
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) | |||||
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) | |||||
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) | |||||
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(12in) | |||||
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(12in) | |||||
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(12in) | |||||
環(huán)境及物理參數(shù) | |||||||
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | NEMA-4(IEC529,IP65) | ||||||
環(huán) 保 | 無冷卻選擇 | 0~50℃(32~120℉) | |||||
帶空氣冷卻 | 0~120℃(32~250℉) | ||||||
帶水冷卻 | 0~175℃(32~350℉) | ||||||
帶熱保護套 (水冷卻的) | 0~375℃(32~600℉) | ||||||
儲存溫度 | -20~70℃(-4~158℉) | ||||||
相對溫度 | 10%~95%,非結(jié)露 | ||||||
震動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) | ||||||
振動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) | ||||||
重 量 | 傳感頭 | 0.48kg(17oz) | |||||
帶空氣水/水冷卻 | 0.8kg(28oz) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤