型號 | N1070Apro |
頻寬 | 50MHz |
誤差 | ±0.5% (50Hz~1KHz) |
輸入阻抗 | 10MΩ//2 p F each side ground |
輸出電壓 | |
-Swing(into 50 KΩ load) | 7V |
-Offset(typical) | <±5Mv |
-輸入阻抗(typical) | 50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope) |
供應(yīng)電源 | |
-外接 | power leads |
BNC長度 | 90cm |
測試線長度 | 60cm |
重量 | 500g |
尺寸(L×W×H) | 84x36x245mm |
衰減比例 | 1:1000/100 |
共?;コ獗菴MRR(typical) | -80dB@60Hz,-50d B@100KHz |
輸入差動電壓 (Peak to Peak) | 7000V@1/1000 700V@1/100 |
輸入與地電位差(Peak to Peak) | 7000V@1/1000& 700V@1/100 |
共?;コ獗?CMRR) | 1000V rms CATⅢ |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤