產(chǎn)品綜述
4141系列信號源分析儀采用雙通道互相關技術,具備優(yōu)異的相位噪聲、幅度噪聲和基帶噪聲測量能力,同時具備瞬態(tài)測量、頻譜監(jiān)測、頻率功率測量等多種測量功能,具有頻率覆蓋范圍寬、動態(tài)范圍大、靈敏度高、測量準確度高等優(yōu)點,一臺設備即可完成信號源的綜合性能評估??蓮V泛應用于雷達、通信等電子設備中信號源多項參數(shù)的測試,是科研、生產(chǎn)、計量過程中重要的儀器設備。
功能特點
具有相位噪聲、幅度噪聲、頻譜監(jiān)測、頻率功率、瞬態(tài)特性、基帶噪聲六大測量功能
相位噪聲、幅度噪聲、基帶噪聲測量靈敏度高
測量信號動態(tài)范圍大
具有超低噪聲直流電源輸出,可以描述VCO器件特性
豐富的接口功能,提供LAN、GPIB、USB等多種接口
大屏幕真彩液晶顯示
多維度解析信號特征
4141系列信號源分析儀具有豐富的測量功能,可以測量信號的相位噪聲、幅度噪聲、頻率功率,并對信號進行頻譜監(jiān)測。
相位噪聲測量 | ||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 標準模式 | 4141B | 10MHz~7GHz | |||||||||||||||||||||
4141E | 10MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 10MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
寬帶模式 | 4141B | 250MHz~7GHz | ||||||||||||||||||||||
4141E | 250MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 250MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
功率范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||||||||||||||||||||
頻偏范圍 | 標準模式 | 1Hz~5MHz(10MHz≤載波頻率<50MHz) | ||||||||||||||||||||||
1Hz~20MHz(50MHz≤載波頻率<375MHz) | ||||||||||||||||||||||||
1Hz~40MHz(375MHz≤載波頻率<750MHz) | ||||||||||||||||||||||||
1Hz~100MHz(載波頻率≥750MHz) | ||||||||||||||||||||||||
寬帶模式 | 1Hz~40MHz(載波頻率≥375MHz) | |||||||||||||||||||||||
1Hz~20MHz(250MHz≤載波頻率<375MHz) | ||||||||||||||||||||||||
測量準確度 | 標準模式 | ±3dB,頻偏(100Hz~1kHz) | ||||||||||||||||||||||
±2dB,頻偏(1kHz~40MHz) | ||||||||||||||||||||||||
±3dB,頻偏(40MHz~100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
寬帶模式 | ±3dB(1kHz~40MHz) | |||||||||||||||||||||||
測量靈敏度(dBc/Hz) | 輸入頻率 | 頻偏(Hz) | ||||||||||||||||||||||
1k | 10k | 100k | 1M | 10M | 40M | 100M | ||||||||||||||||||
10MHz | -148 | -156 | -166 | -168 | - | - | - | |||||||||||||||||
100MHz | -147 | -156 | -163 | -168 | -170 | - | - | |||||||||||||||||
1GHz | -128 | -137 | -144 | -160 | -170 | -168 | -169 | |||||||||||||||||
3GHz | -118 | -127 | -133 | -149 | -163 | -164 | -165 | |||||||||||||||||
10GHz | -109 | -117 | -124 | -140 | -154 | -155 | -156 | |||||||||||||||||
20GHz | -101 | -113 | -119 | -134 | -144 | -148 | -148 | |||||||||||||||||
26.5GHz | -95 | -110 | -115 | -128 | -140 | -143 | -143 | |||||||||||||||||
40GHz | -88 | -103 | -109 | -122 | -135 | -132 | -132 | |||||||||||||||||
寄生響應 | <-65dBc(1kHz<頻偏<100MHz) | |||||||||||||||||||||||
頻譜監(jiān)測 | ||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 4141B | 10MHz~7GHz | ||||||||||||||||||||||
4141E | 10MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 10MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
測量頻寬 | 20%載波頻率 | (10MHz≤載波頻率<100MHz) | ||||||||||||||||||||||
20MHz | (100MHz≤載波頻率) | |||||||||||||||||||||||
分辨率帶寬 | 1Hz~1MHz,1,2,3,10倍步進; | |||||||||||||||||||||||
相對測量 準確度 | ±1.5dB(注:-60dBm載波功率相對-10dBm載波功率) | |||||||||||||||||||||||
頻率功率測量及直流電源 | ||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 4141B | 10MHz~7GHz | ||||||||||||||||||||||
4141E | 10MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 10MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
頻率測量分辨率 | 1Hz~1MHz,10倍步進 | |||||||||||||||||||||||
頻率測量準確度 | ±(頻率測量分辨率+時基誤差) | |||||||||||||||||||||||
功率測量準確度 | ±0.5dB(30MHz≤載波頻率≤3GHz,功率>-10dBm) | |||||||||||||||||||||||
±1dB(載波頻率<30MHz或載波頻率>3GHz,功率>-10dBm) | ||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 電壓范圍 | 0~16V | ||||||||||||||||||||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||||||||||||||||||||
最大輸出電流 | 80mA | |||||||||||||||||||||||
調(diào)諧電源 | 電壓范圍 | -15V~+35V | ||||||||||||||||||||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||||||||||||||||||||
最大輸出電流 | 20mA | |||||||||||||||||||||||
噪聲電平 | < | |||||||||||||||||||||||
瞬態(tài)測量 | ||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 窄帶模式 | 4141B | 10MHz~7GHz | |||||||||||||||||||||
4141E | 10MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 10MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
寬帶模式 | 4141B | 50MHz~7GHz | ||||||||||||||||||||||
4141E | 50MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 50MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
功率測量分辨率 | 0.1dB | |||||||||||||||||||||||
幅度噪聲測量(注:互相關次數(shù)=1,載波功率=0dBm,載波頻率=1GHz,起始1Hz) | ||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 4141B | 60MHz~7GHz | ||||||||||||||||||||||
4141E | 60MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 60MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
測量靈敏度(dBc/Hz) | 載波頻率 | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 40MHz | |||||||||||||||||
1GHz | -127 | -138 | -147 | -150 | -154 | -155 | ||||||||||||||||||
基帶噪聲測量與時基準確度 | ||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1Hz~100MHz | |||||||||||||||||||||||
功率范圍 | <0dBm | |||||||||||||||||||||||
損壞電平 | >+23dBm, >35VDC | |||||||||||||||||||||||
基帶噪聲 底部電平(dBm/Hz) | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 40MHz | 100MHz | |||||||||||||||||
-151 | -158 | -160 | -160 | -160 | -156 | -156 | ||||||||||||||||||
時基準確度 | 年老化率:±5×10-7/年(連續(xù)通電30天后) | |||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定度:±1×10-7(0~+50℃,參考溫度:+25℃) | ||||||||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||||||
射頻輸入接口 | 4141B/E:N型(陰);4141F:2.4mm(陽) | |||||||||||||||||||||||
最大外型尺寸 (寬×高×深) | 426mm×177mm×460mm(不含把手、底腳、墊腳和側提帶) 520mm×192mm×552mm(含把手、底腳、墊腳和側提帶) | |||||||||||||||||||||||
重量 | 4141B:整機最大重量25kg;4141E/F:整機最大重量26kg | |||||||||||||||||||||||
電源 | 50Hz單相220V | |||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||
功耗 | 4141B:最大功耗400W;4141E/F:最大功耗450W |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤