AM-4202數(shù)字風(fēng)速計
特點:
1.SIZE:168x80x35mm
2.m/s 0.4-30.0 ±(2%+1D)
3.Km/h 1.4-108.0 ±(2%+1D)
4.ft/min 80-5910 ±(2%+1D)
5.KNOTS 0.8-58.3 ±(2%+1D)
6.KNOTS--natutical miles per hour
7.℃ 0℃-60℃ ±0.8℃
8.℉ 32℉-140℉ ±1.5℉
9.讀值鎖定功能
10.三位半顯示.最大顯示值±1999
規(guī)格:
顯示器 | 字高18mm(0.7”)3位半液晶顯示器 |
操作溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作濕度 | 低于80%RH |
工作電源 | 9V干電池*1 |
尺寸 | 168 x 80 x 35 mm(6.6 x 3.2 x1.2 inch) |
重量 | 325克/0.72磅(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 操作說明書x1本 |
電氣規(guī)格:(23±5℃)
測量單位 | 測量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
(公尺/秒) | 0.4-25.0 m/s | 1 m/s | ± (2%+2d) |
(公里/時) | 1.4-90.0 km/h | 0.1 km/h | |
(哩/時) | 0.9-55.9 mile/h | 0.1 mile/h | |
(海浬/時) | 0.8-48.8 knots | 0.1 knots | |
(英呎/分) | 80-4930 ft/min | 1 ft/min | ± (2%+20 ft/min) |
攝氏溫度 | 0℃ to 50℃ | 0.1℃ | 0.8℃ |
華氏溫度 | 32℉ to 122℉ | 0.1℉ | 1.5℉ |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤