技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測量范圍 | 0.3~45m/s |
風(fēng)速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風(fēng)量測量范圍 | 0~999900m3/min |
最大\最小值測量 | 有 |
風(fēng)溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
背光顯示 | 有 |
低電提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.001m/s |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測量 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 295g |
產(chǎn)品尺寸 | 220*65*30mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 46.5*32*44cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.7kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤