功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說明 | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)速測量 | 0.40-30 m/s (as standard) | 0.01 | ±(5%+0.5m/s) | 考核單位為m/S,其它風(fēng)速單位依據(jù)單位換算得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||
1.4~108 Km/h (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
78~5905 ft/min (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
0.7~58 Knots (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
0.8~67 mph (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
溫度測量 | 零下10~50℃ | 0.1℃ | ±2℃ | 零下10~50℃是指傳感器可操作環(huán)境溫度范圍 | ||||||||||||||||||||||
14~122℉ | 0.2℉ | ±4℉ | ||||||||||||||||||||||||
風(fēng)力等級 | 0~12級 | 1級 | ±1 | 蒲福風(fēng)力等級依據(jù)風(fēng)速劃分得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||
采樣速率 | 0.5秒 | 采樣速率0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||
過載指示 | >45m/s | OL | 顯示“OL"符號 | |||||||||||||||||||||||
最值/均值 | MODE | 顯示“MAX/AVG”符號 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持 | HOLD | 顯示“HOLD”符號 | ||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手動開啟或關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機(jī) | 5分鐘 | 無操作約5分鐘后自動關(guān)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
低電提示 | 3.0~3.5V | 顯示低電符號 | ||||||||||||||||||||||||
電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池約150mAh | ||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 工作 | mA | ≤25mA | |||||||||||||||||||||||
關(guān)機(jī) | uA | ≤10uA | ||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | 工作環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||
濕度 | ≤80%RH | |||||||||||||||||||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度 | 零下20~60℃ | 儲存環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||
濕度 | ≤75%RH |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤