技術(shù)參數(shù)
測量方式 | 壓電陶瓷加速度計 |
加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測量誤差 | ±5%H±2digits |
溫度測量 | 有 |
最大值鎖定 | 有 |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 155g |
產(chǎn)品尺寸 | 159*66*31mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標準外箱毛重 | 16.33KG |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤