LM-81AM 掌上型風(fēng)速儀
一般規(guī)格:
顯 示 器 | 5位數(shù)液晶顯示器,字高8mm. |
測 量 單 位 | 米/秒,公里/小時(shí),英遲/分鐘,海浬/小時(shí),英里/小時(shí). |
感 應(yīng) 器 結(jié) 構(gòu) | 傳統(tǒng)的螺旋風(fēng)葉和低摩擦系數(shù)之滾珠軸承設(shè)計(jì). |
過 載 顯 示 | " - - - - " |
工 作 環(huán) 境 溫 度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工 作 環(huán) 境 濕 度 | 須低于80%R.H.(相對濕度) |
工 作 電 源 | 直流9伏特電池,006P. |
消 耗 電 流 | 約直流6.2mA. |
重 量 | 160公克 |
外 觀 尺 寸 | 主機(jī):156*60*33mm. |
標(biāo) 準(zhǔn) 附 件 | 操作說明書....................1本 |
電氣規(guī)格:
測 量 單 位 | 范 圍 | 解 析 度 | 精 確 度 |
Ft/min(英呎/分鐘) | 80~5910 ft/min | 1 ft/min | ≦20 m/s ±3% F.S |
m/s (米/秒) | 0.4~30.0 m/s | 0.1 m/s | |
km/h(公里/小時(shí)) | 1.4~108.0 km/h | 0.1 km/h | |
MPH(英里/小時(shí)) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | |
knots(海浬/小時(shí)) | 0.8~58.3 knots | 0.1 knots |
LM-81AM 迷你型風(fēng)速計(jì) (使用操作說明)
C.面版說明:
3-1 電源開關(guān). | 3-4 測量單位選擇鈕 | 3-7 電池槽/蓋. |
3-2 鎖定鈕 | 3-5 風(fēng)速傳感器. | 3-8 手腕護(hù)繩. |
3-3 最小值.最大值選鈕 | 3-6 液晶顯示器. |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤