DW-6091 電力分析儀
特點(diǎn):
?交直流電壓:0.1V~600V ±1%
?交直流電流:0~10A (外接CT可到2000A)
?瓦特:1~60000Watt (外接CT可到999.9KW)
?功率因素/COSθ:0.01~1.00 ±1.5%
?功率:0.01VA~6000VA ±2%
?瓦特/小時:0.001Whr~9999K Whr
?頻率:10~999Hz ±1%
?讀/峰值鎖定,警報(bào)設(shè)定(上/下限設(shè)定)
?RS-232/USB連接接口(軟件選購)
規(guī)格:
顯示器 | 93mm*52mm超大型液晶顯示器.多種單位顯示.可同時顯示電壓/電流/瓦特/功率因子或頻率等. |
測量單位 | 瓦特.虛功因.瓦特小時.功率因子.交流電壓.交流電流.頻率. |
歸零調(diào)整 | 瓦特: 采按鍵式歸零設(shè)計(jì). |
過載輸入指示 | 顯示" ˉˉˉˉ" 或" ————" |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232計(jì)算機(jī)連接接口. |
取樣時間 | 約1.5秒. |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃.(32℉~122℉). |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H. |
工作電源 | 電池電源: 直流9伏特,1.5V(3號電池)*6顆. |
電源消耗 | 電池電源: 約直流30mA. |
尺寸 | 175*130*83mm.(6.9*5.1*3.3英寸) |
重量 | 795公克. |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 測試棒…………..1組. |
范圍
瓦特(交流)電流直接輸入 | ||||||||||||||||
范圍 | 分辨率 | 精確度 | ||||||||||||||
6000瓦特 | 1瓦特 | ±(1.5%+5位數(shù)) | ||||||||||||||
AC輸入電流須≧0.4安培(ACA)及≦10安培(ACA). | ||||||||||||||||
瓦特(交流)電流使用鉤表轉(zhuǎn)換器或分流器(CT)輸入 | ||||||||||||||||
范圍 | 分辨率 | |||||||||||||||
9999瓦特 | 1瓦特 | |||||||||||||||
99.99仟瓦 | 0.01仟瓦 | |||||||||||||||
999.9仟瓦 | 0.1仟瓦 | |||||||||||||||
輸入電流法則: | ||||||||||||||||
VA(虛功因)電流直接輸入 | ||||||||||||||||
范圍 | 分辨率 | 精確度 | ||||||||||||||
99.99VA | 0.01VA | ±(2%+2位數(shù)) | ||||||||||||||
999.9VA | 0.1VA | |||||||||||||||
6000VA | 1VA | |||||||||||||||
AC輸入電流須≧0.4安培(ACA)及≦10安培(ACA). | ||||||||||||||||
功率因子(電流直接輸入) | ||||||||||||||||
范圍 | 分辨率 | 精確度 | ||||||||||||||
0.01~1.00 | 0.01 | ±(1.5%+2位數(shù)) | ||||||||||||||
AC輸入電流須≧0.4安培(ACA)及≦10安培(ACA). | ||||||||||||||||
交流電壓ACV(true rms), | ||||||||||||||||
范圍 | 分辨率 | 精確度 | ||||||||||||||
0.1V~299.9V | 0.1V | <10V: ±(1%+7位數(shù)) 11V~100 : ±(1%+5位數(shù)) 其余 ±(1%+1位數(shù)) | ||||||||||||||
300V~600V | 1V | |||||||||||||||
自動換文件 最大輸入電壓:AC600V | ||||||||||||||||
交流電流ACA(true rms) | ||||||||||||||||
范圍 | 分辨率 | 精確度 | ||||||||||||||
0.05A~10.00A | 10mA | ±(1%+3位數(shù)) | ||||||||||||||
最大輸入電流:AC10A 交流電流ACA頻率響應(yīng)40~400Hz. | ||||||||||||||||
交流電流ACA.外接分流器(CT) | ||||||||||||||||
分辨率 | ||||||||||||||||
CT 100/5A | 0.1A | |||||||||||||||
CT 1000/5A | 1A | |||||||||||||||
精確度: 主機(jī)電流文件之精確度加分流器之精確度. | ||||||||||||||||
瓦特小時Whr(電流直接輸入) | ||||||||||||||||
范圍 | 分辨率 | |||||||||||||||
0.001Whr~9.999 Whr | 0.001Whr | |||||||||||||||
10.00Whr~99.99 Whr | 0.01 Whr | |||||||||||||||
100.0Whr~999.9 Whr | 0.1 Whr | |||||||||||||||
1000Whr~9999 Whr | 1 Whr | |||||||||||||||
10 K Whr~99.99 K Whr | 10 Whr | |||||||||||||||
100 K Whr~999.9 K Whr | 100 Whr | |||||||||||||||
1000 K Whr~9999 K Whr | 1 K Whr | |||||||||||||||
精確度及其他規(guī)格要件與瓦特文件相同. | ||||||||||||||||
頻率Hz | ||||||||||||||||
范圍 | 分辨率 | 精確度 | ||||||||||||||
10.0Hz~99.9Hz | 0.1Hz | ±(1%+1位數(shù)) | ||||||||||||||
100Hz~999Hz | 1Hz | |||||||||||||||
自動換文件 頻率信號輸入電壓位準(zhǔn)>6V和≦600V. | ||||||||||||||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤