產(chǎn)品規(guī)格:
適用系統(tǒng) | 1P/2W,1P/3W,3P/3W,3P/4W |
量測功能 | 交流電壓:10.V~600.0V,(真有效值)0.1V分辨率 |
電路 | 定制的單片微處理器 LSI 電路 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 1010 CAT III 600V |
可設(shè)定比例 | CT比流器(1-600)、PT比壓器(1-1000) |
ACV輸入阻抗 | 10MΩ |
SD卡記錄器 | 同時(shí)紀(jì)錄時(shí)間/日期;可設(shè)定手動(dòng)紀(jì)錄 |
電源 | 8個(gè)1.5V堿性電池或DC 9V適配器 |
尺寸 | 225*125*64mm |
配件 | *使用說明書............... 1 PC |
℃
交流電流 (ACA)
范圍 | 分辨率 | 精確度 |
20A | 0.001A, < 10 A | ± (0.5%+0.1A) |
0.01A, ≧ 10 A | ||
200A | 0.01A, < 100 A | ± (0.5%+0.5A) |
0.1A, ≧ 100 A | ||
1200A | 0.1A, < 1000 A | ± (0.5%+5A) |
1A, ≧ 1000 A |
相位角度 Φ ( Phase angle )
范圍 | 分辨率 | 精確度 |
-180° to 180° | 0.1° | ± 1° * ACOS(PF) |
實(shí)功率 (Active (Real) Power)
范圍 | 分辨率 | 精確度 |
0.000 to 9.999 KW | *0.001/0.01/0.1 KW | ± (1%+0.008 KW) |
10.00 to 99.99 KW | *0.01/0.1 KW | ± (1%+0.08 KW) |
100.0 to 999.9 KW | 0.1 KW | ± (1%+0.8 KW) |
1.000 to 9.999 MW | 0.001 MW | ± (1%+0.008 MW) |
* : The 范圍.
分辨率 is changed according the different ACA 虛功率 (Reactive Power)
范圍 | 分辨率 | 精確度 |
0.000 to 9.999 KVAR | *0.001/0.01/0.1 KVAR | ± (1%+0.008 KVAR) |
10.00 to 99.99 KVAR | *0.01/0/0.1 KVAR | ± (1%+0.08 KVAR) |
100.0 to 999.9 KVAR | 0.1 KVAR | ± (1%+0.8 KVAR) |
1.000 to 9.999 MVAR | 0.001 MVAR | ± (1%+0.008 MVAR) |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤