pH 3210手持式PH/mV測試儀 |
* 可測量pH,mV和溫度,最高分辨率0.001pH* 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極* 不同電極可分別設(shè)定測量配置參數(shù)* 自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間15秒,重復(fù)性<0.01pH* 自動(dòng)1,2,3,4或5點(diǎn)校準(zhǔn)* 校準(zhǔn)狀態(tài)監(jiān)測:連續(xù)測量時(shí),通過直觀的刻度顯示,隨時(shí)監(jiān)視測量值是否超出有效的校準(zhǔn)范圍* 存儲(chǔ)功能,可手動(dòng)存儲(chǔ)200組測量數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)包括測量值,溫度,日期,時(shí)間,編號(hào)及測量時(shí)的校準(zhǔn)狀態(tài)* 背光顯示及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定) |
性能參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時(shí)(無背光) | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500~+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
產(chǎn)品配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
2AA210 | pH 3210,主機(jī),使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA212 | pH 3210 SET2,主機(jī), SenTix? 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA213 | pH 3210 SET3 (用于飲用水),主機(jī), SenTix? 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,測量筒MG/PH |
2AA214 | pH 3210 SET4,主機(jī), SenTix? 51電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
可選配件 | |
洽詢 | 各種類型的pH電極,電極緩沖液,電極填充液,電極保存液等。 |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤