Cond 3310IDS手持式數(shù)字化電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度/溫度測試儀 | |
測量電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度和溫度 | |
* 可測量電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度和溫度 * 可連接TetraCon 925電極和LR 925/01純水電極 * LCD背光顯示 * 自動識別電導(dǎo)池常數(shù)并且自動溫度補(bǔ)償 * 自動讀數(shù)功能 * GLP文檔 * 手動存儲500組,自動存儲5000組數(shù)據(jù) * USB接口,可快速傳輸數(shù)據(jù) * 自動關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定 * 超長電池壽命,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作200小時 * 堅固耐用,防水等級IP67 |
性能參數(shù):
COND 3310IDS技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | “+5~+55℃ | ||
電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
工作時間 | 背光200h | ||
存儲 | 數(shù)據(jù)存儲 | 手動500/自動5000組 | |
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲 | 最多10個校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
USB接口 | 類型 | USB 1.1 | |
USB B(設(shè)備),數(shù)據(jù)輸出 | |||
電纜長度 | 最大3米 | ||
TetraCon 925 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
?[μS/cm] | 0.0…199.9 | 0.1 | ± 0.5 %測量值 |
200…1999 | 1 | ||
?[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1000 | 1 | ||
ρ(電阻率)[Ohm*cm] | 0.50…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
SAL | 0.0…70.0(依據(jù)IOT表) | 0.1 | |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+100 | 0.1 | ± 0.1 |
LR 925/01 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
?[μS/cm] | 0.01…19.99 | 0.01 | ± 0.5 %測量值 |
0.0…199.9 | 0.1 | ||
ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
SAL | 0.0…70.0(依據(jù)IOT表) | 0.1 | |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+100 | 0.1 | ± 0.1 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤