技術參數(shù)
測量方式 | 壓電陶瓷(剪切型) |
加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 峰值 |
速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s 有效值 |
位移測量范圍 | 0.001~1.999mm 峰-峰值 |
加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ (LO) |
位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ (LO) |
測量誤差 | ±5%Hz±2digits |
數(shù)據(jù)輸出 | AC信號輸出Peak (顯示全量程) |
LCD顯示 | 3.5 digits |
自動切換量程 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
溫度測量 | --- |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | --- |
最大值鎖定 | --- |
工作環(huán)境顯示 | --- |
工作環(huán)境 | 0℃~40℃ |
包裝規(guī)格
電源 | 2*1.5AAA 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 76g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*35*25mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40PCS |
標準外箱尺寸 | 52*40*49cm |
標準外箱毛重 | 12.65KG |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤