TES-33S電池測試器
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
充電式電池容量測試器
可快速測試使用中之電池容量狀況
可測量使用中之電池不須將電池移開
同時測量電池之內(nèi)電阻、電壓、電流及溫度
測量值鎖定及自動測量值鎖定功能
比較器設(shè)定功能指示電池狀態(tài):PASS,WARNING,F(xiàn)AIL
手動及自動資料儲存及讀取功能 (999筆)
連續(xù)資料記錄micro SD卡4GB (99個區(qū)塊)
USB 介面電腦連線功能
規(guī)格下載
可測電池型式 | 充電式電池、鹼性電池及鉛酸電池 | ||||
電池容量 | 0至1200安培小時 | ||||
電阻值 | 檔位: 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω, 40Ω,400Ω 解析度: 1mΩ,10mΩ,100mΩ,1mΩ,10mΩ, 100mΩ 準(zhǔn)確性: ±(3%讀值± 20位)在4mΩ檔位 ±(0.8%讀值± 6位)在其它檔位 | ||||
測量參數(shù) | 電流: 約40mA,4mA,400mA,40mA,4mA 頻率: 1kHz±30Hz | ||||
電壓值 | 檔位: 6V, 60V 解析度: 1mV, 10mV 準(zhǔn)確性: ±(0.1%rdg±6位) | ||||
溫度 | 範(fàn)圍: -20°C至60°C (-4°F至140°F) 解析度: 0.1°C / 0.1°F 準(zhǔn)確度: ±1°C/ ±1.8°F | ||||
直流電流 | 檔位: 600A 解析度: 0.1A 準(zhǔn)確度: 600A: ±(2%讀值±2位) | 選購附件: PROVA 15 (含P15耳機(jī)線) | 檔位 | 4A | 30A |
解析度 | 1mA | 10mA | |||
準(zhǔn)確性 | ±(2%讀值±2位) | ±(2%讀值±3位) | |||
開路電壓 | 最大值約5V max | ||||
手動及自動資料儲存及讀取 | 999筆 | ||||
連續(xù)資料記錄 | micro SD卡4GB (最多99個區(qū)塊) | ||||
比較器 | 設(shè)定:電阻值上下限及電壓臨界值設(shè)定 99筆設(shè)定參數(shù) | ||||
操作環(huán)境 | 0°C至40°C≦80%RH | ||||
最大輸入電壓 | 60VDC | ||||
電源 | 6只鹼性電池或電源轉(zhuǎn)換器 | ||||
電池壽命 | 5.5小時 | ||||
尺寸/重量 | 約198(長)x 94(寬)x 49(厚)mm / 約530g (含電池) | ||||
附件 | 大夾式測試線含溫度感應(yīng)器、小夾式測試線、探針式測試線、3092CP直流電流轉(zhuǎn)換器、歸零調(diào)整板、說明書、電池、電源轉(zhuǎn)換器、USB纜線、軟體光碟、攜帶盒 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤