PROVA-901/ PROVA-903萬用電錶
產(chǎn)品特點Product Features
60,000解析度(4 5/6位)和雙通道輸入
0.03%直流和0.1%交流準(zhǔn)確度(最佳)
200KHz (最大) 的頻寬與真均方根值
交流電壓與電流精準(zhǔn)迅速的回應(yīng)
比桌上型電表更好的交流準(zhǔn)確度
比桌上型電表更多功能
1/3桌上型電表的價錢
如同雙通道示波器一樣可以觀察與記錄兩點電壓關(guān)係
可以觀察與記錄電流與電壓的關(guān)係
頻率和工作週期的同時顯示
使用個人電腦透過RS-232介面紀(jì)錄雙通道資料
雙通道記錄10,708筆獨立資料 (僅限PROVA 903)
規(guī)格下載
電氣規(guī)格: (23℃±5℃)
下方所列之準(zhǔn)確度係針對第一通道(通道1或2). 當(dāng)雙通道同時使用時, 有另外的規(guī)格,
詳細(xì)資料請參閱所附雙通道規(guī)格表. 下表中的準(zhǔn)確度亦涵括了相對值.
準(zhǔn)確度的表達(dá)方式為讀值的±%加減位數(shù).
AC交流電壓:
範(fàn)圍 (ACV) | 解析度 | 準(zhǔn)確度 (50/ 60Hz) | 準(zhǔn)確度 (45Hz – 1KHz) |
60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts |
600.00mV | 0.01mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts |
6.0000V | 0.0001V | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts |
60.000V | 0.001V | ±0.1%±20dgts | ±0.6%±20dgts |
600.00V | 0.01V | ±0.1%±20dgts | ±0.6%±20dgts |
1000.0V (0-400V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | ±2%±30dgts |
1000.0V (400-1000V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | (45Hz – 400Hz) ±2%±30dgts |
範(fàn)圍 (ACV) | 準(zhǔn)確度 (20Hz - 45Hz) | 準(zhǔn)確度 (1KHz– 10KHz) | 準(zhǔn)確度 (10KHz– 20KHz) |
60.000mV | ±0.8%±25dgts | ±2%±20dgts | ±2.5%±20dgts |
600.00mV | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.5%±20dgts |
6.0000V | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.0%±20dgts |
60.000V | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.0%±20dgts |
600.00V (0-400V) | ±0.8%±25dgts | ±5%±20dgts | Not Specified |
600.00V (400-600V) | ±0.8%±25dgts | Not Specified | Not Specified |
1000.0V (0-400V) | ±0.8%±25dgts | ±2%±40dgts | Not Specified |
1000.0V (400-1000V) | ±0.8%±25dgts | Not Specified | Not Specified |
範(fàn)圍 (ACV) | 準(zhǔn)確度 (20KHz – 50KHz) | 準(zhǔn)確度 (50KHz– 100KHz) | 準(zhǔn)確度 (100KHz-200KHz) |
60.000mV | ±4%±40dgts | ±4%±40dgts | Not Specified |
600.00mV | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts |
6.0000V | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts |
60.000V | ±4%±40dgts | ±4%±40dgts | Not Specified |
600.00V | Not Specified | Not Specified | Not Specified |
1000.0V | Not Specified | Not Specified | Not Specified |
DC直流電壓: (輸入阻抗:10MΩ)
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護 |
60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±5dgts | DC 1000V |
600.00mV | 0.01mV | ±0.03%±3dgts | DC 1000V |
6.0000V | 0.0001V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V |
60.000V | 0.001V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V |
600.00V | 0.01V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V |
1000.0V | 0.1V | ±0.04%±3dgts | DC 1000V |
AC交流電流:
範(fàn)圍 (ACA) | 解析度 | 準(zhǔn)確度 (50/60Hz) | 準(zhǔn)確度 (45Hz – 1KHz) |
600.00μA | 0.01μA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts |
6000.0μA | 0.1μA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts |
60.000mA | 0.001mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts |
600.00mA | 0.01mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts |
1.0000A | 0.0001A | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts |
10.000A | 0.001A | ±0.5%±20dgts | ±0.5%±20dgts |
DC直流電流:
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
600.00μA | 0.01μA | ±0.2%±10dgts |
6000.0μA | 0.1μA | ±0.1%±10dgts |
60.000mA | 0.001mA | ±0.2%±10dgts |
600.00mA | 0.01mA | ±0.1%±10dgts |
1.0000A | 0.0001A | ±0.1%±10dgts |
10.000A | 0.001A | ±0.3%±10dgts |
電阻: (Ω)
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 超載保護 |
999.99Ω | 0.01Ω | ±0.19%±8dgts | AC 1000V |
9.9999KΩ | 0.0001KΩ | ±0.39%±3dgts | AC 1000V |
99.999KΩ | 0.001KΩ | ±0.39%±3dgts | AC 1000V |
999.99KΩ | 0.01KΩ | ±0.19%±3dgts | AC 1000V |
9.9999MΩ | 0.0001MΩ | ±0.2%±6dgts | AC 1000V |
40.000MΩ | 0.001MΩ | ±1%±6dgts | AC 1000V |
雙通道補充規(guī)格 (DC-400Hz):如果進(jìn)行雙通道的測量,以下的精準(zhǔn)度應(yīng)加入原來所訂的準(zhǔn)度
ACV (通道2) | DCV (通道2) | ACA (通道2) | DCA (通道2) | |
ACV (通道 1) | ±1% ± (V1 – V2) (通道1, 通道2) | ±0.5% ± (V1 – V2) (通道1, 通道2) | ±0.1μA/ V (μA,通道2) ±1μA / V (mA,通道2) ±0.2mA / V (A, 通道2) ±2mV / A (mV, 通道1) ±5mV / A (V, 通道1) | ±0.25% (通道1, 通道2) |
DCV (通道 1) | ±0.5% ± (V1 – V2) * 20 PPM (通道1, 通道2) | ±0.25% (通道1, 通道2) | ±0.25% (通道1, 通道2) | ±0.25% (通道1, 通道2) |
範(fàn)圍 | 解析度 | 嗶嗶聲 | 超載保護 |
999.99Ω | 0.01Ω | < 40Ωapprox. | AC 1000V |
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
60.00nF | 0.01nF | ±0.8%±5dgts |
600.0nF | 0.1nF | ±1.5%±5dgts |
6.000μF | 0.001μF | ±1.5%±5dgts |
60.00μF | 0.01μF | ±2.0%±5dgts |
490.0μF | 0.1μF | ±3.5%±5dgts |
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
99.99nF | 0.01nF | ±0.8%±5dgts |
999.9nF | 0.1nF | ±1.5%±5dgts |
9.999μF | 1μF | ±1.5%±5dgts |
99.99μF | 0.01μF | ±2.0%±5dgts |
999.9μF | 0.1μF | ±3.5%±5dgts |
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 短路電路電流 |
3.0000V | 0.0001V | ±2%±5dgts | 0.8 mA typical |
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 超載保護 |
1.000Hz – 2MHz | 0.0001Hz–0.0001MHz | ±0.005%±4dgts | AC 1000V |
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 超載保護 |
0.001% - 9.999% | 0.001% | ±30d/KHz±30dgts | AC 1000V |
10.00% – 100.00% | 0.01% | ±3d/KHz±3dgts | AC 1000V |
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 超載保護 |
1.0000Hz– 200KHz | 0.0001Hz–100Hz | ±0.02%±4dgts | AC 1000V |
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 超載保護 |
0.001% – 100.00% | 0.001% – 0.01% | Not specified | AC 1000V |
電池種類: | 9V |
保險絲:
| 快速1A/ 1000V(mA/ μA輸入端) 快速 20A/ 1000V(A輸入端) |
螢?zāi)伙@示: | 5+5位LCD帶類此線段圖 |
範(fàn)圍選擇: | 自動與手動 |
取樣週期: | ACV, ACA: 2次/秒 (大約) DCV, DCA: 4次/秒 (大約) |
過載警示: | OL |
消耗電流: | 6 mA (大約) |
電源不足警示: | |
工作溫度: | -10°C ~ 40°C |
工作濕度: | 小於85%相對濕度 |
高度: | 最高2000公尺 |
儲存溫度: | -20°C ~ 60°C |
儲存濕度: | 小於75%相對濕度 |
尺寸(長寬高): | 207mm(長) x 101mm (寬) x 47mm (高) 8.15" (長) x 4" (寬) x 1.85" (高) |
重量: | 430g / 15.2oz (含電池) |
配件: | 說明書x 1 9V 電池x 1 USB對RS-232線 x 1 軟體光碟 x 1 軟體說明書 x 1 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤