噪音劑量計(jì)(肩掛式)
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
一體成形,無需麥克風(fēng)延長線 配戴/操作方便
輕量化、小型化設(shè)計(jì)
使用可充電電池
計(jì)算常用之噪音劑量參數(shù)值
寬動(dòng)態(tài)範(fàn)圍70至140dB
同時(shí)測(cè)量 3dB、4dB、5dB或6dB交換率
本質(zhì)安全 (660A)
產(chǎn)品規(guī)格
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25: 1992噪音劑量計(jì) IEC 61252: 2002音量嚗露計(jì) 本質(zhì)安全型 (660A): EN 60079-0: 2006, EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng)(可更換式) |
顯示器 | 128x64點(diǎn)陣式LCD |
測(cè)量範(fàn)圍 | 動(dòng)態(tài)範(fàn)圍: 70dB至140dB 峯值範(fàn)圍: 103dB至143dB |
頻率加權(quán) | A、C及Z,Type 2 |
時(shí)間加權(quán) | Fast、Slow及Impulse |
交換率 | 3dB, 4dB, 5dB或6dB |
門檻音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
臨界音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
警示指示 | LED警示噪音超出規(guī)範(fàn)值 |
時(shí)鐘 | 現(xiàn)在時(shí)間及日期 |
記憶器 | 可儲(chǔ)存30組測(cè)量結(jié)果,其值可供查閱及下載 |
測(cè)量控制 | 測(cè)量期間可設(shè)定至10至55分鐘每5分鐘間隔或1至24小時(shí)每1小時(shí)間隔。 |
記時(shí)器 | 可設(shè)定99組計(jì)時(shí)器(自動(dòng)開始及停止記錄,最長預(yù)約時(shí)間為一個(gè)月) 計(jì)時(shí)器可以控制量測(cè)的開始及結(jié)束:可由PC軟體或本體按鍵完成設(shè)定 |
記錄 | 每分鐘存入4個(gè)測(cè)量值,記錄時(shí)間至少100小時(shí) |
記錄資料 | Lavg, LZpk, Leq, LCpk |
記錄間隔 | 可設(shè)定1, 5, 10, 30分鐘及1小時(shí)、2小時(shí) |
設(shè)定 | 10組預(yù)先定義設(shè)定 9組使用者自訂設(shè)定 |
電池 | 鋰電池 (3.7V/470mAh) |
充電座 / PC介面 | 快速充電小於90分鐘, DS-01內(nèi)建USB連接埠與PC介面連結(jié) |
操作 / 儲(chǔ)存溫濕度 | 0至50°C (32至122°F),10至90%RH / -10至60°C (14至140°F), 10至75%RH |
尺寸 | 84(長)×49(寬)×55(厚)mm (含防風(fēng)罩) |
重量 | 約77公克(不含固定夾) |
附件 | 說明書、攜帶盒、充電座 (DS-01)、交流轉(zhuǎn)換器(可串聯(lián)4只DS-01)、 CD光碟及USB纜線 |
660A本質(zhì)安全型標(biāo)示如下: | |
ATEX: I M1 II 1G EEx ia IIC T2 (222°C) EEx ia I (Ta = -20°C to +40°C) | FM/CSA: Class 1 Division 1 Groups A, B, C and D. Temperature classification T2 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤