TES-52AA
噪音計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
解析度 0.1dB
動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 60dB
測量範(fàn)圍 26 到 130 dB
A和C頻率加權(quán)
快速、慢速時(shí)間加權(quán)
最大、最小及峯值音量含發(fā)生時(shí)間
手動(dòng)音量記錄及讀取
產(chǎn)品規(guī)格
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒一次 |
類比顯示 | 60個(gè)條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量範(fàn)圍 | 26dB 至 130dB |
測量頻率範(fàn)圍 | 31.5 Hz 至 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
準(zhǔn)確性 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1KHz) |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 6 檔位(10dB間隔) : 20 ~ 80dB ,30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , |
動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 | 60dB |
信號(hào)警告顯示: 過高音量過低音量 | 符號(hào)顯示 符號(hào)顯示 |
資料記憶容量 | 99 筆 |
交流、直流輸出 | AC 1Vrms (各檔滿刻度) , 10mVDC / dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 (選購品) |
電池壽命 | 約25小時(shí) |
操作溫濕度 | 溫度-10°C至 50°C (14°F to 122°F) 及相對(duì)濕度 < 90% |
儲(chǔ)存溫濕度 | 溫度-10°C至 60°C (14°F to 140°F) 及相對(duì)濕度< 70% |
尺寸 | 約264(長)X 68(寬)X 27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5f耳機(jī)插頭 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤