TES-1354 / TES-1355
噪音劑量計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
口袋型、重量輕
準(zhǔn)確及容易使用
測量音量劑量百分率、暴露時(shí)間及音量
峰值140dBA及 115dBA旗標(biāo)
儲(chǔ)存5組各別事件記錄 (1355)
現(xiàn)在時(shí)間日期 / RS-232介面至PC (1355)
職業(yè)健康應(yīng)用
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品應(yīng)用
規(guī)格下載
機(jī)種 | TES-1354 | TES-1355 | 機(jī)種 | TES-1354 | TES-1355 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 音量曝露計(jì)/音量劑量計(jì)標(biāo)準(zhǔn) : IEC 61252: 2000, ANSI S1.25 -1992 | 時(shí)間加權(quán) | 快速(FAST)、慢速(SLOW) | ||
頻率加權(quán) | A加權(quán) | ||||
顯示範(fàn)圍 | .01~9999 %DOSE | 麥克風(fēng) | 1/2英吋全向性預(yù)極化電容麥克風(fēng) | ||
臨界音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90dB | 操作溫濕度 | 0 ~ +50℃, 10~90%RH | ||
門檻音壓位準(zhǔn) | 70~90dB可選擇 (1分貝/間隔) | 儲(chǔ)存溫濕度 | -10 ~ +60℃, 10~75%RH | ||
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | 3、4、5、6分貝,可選擇 | 電源 | 4顆AAA (4號(hào))1.5V鹼性電池 | ||
高音量偵測 | 115dBA | 電池壽命 | 40小時(shí) | 32小時(shí) | |
峰值旗標(biāo) | 140dB | 尺寸 | 106(長) × 60(寬) × 34 (高) mm | ||
噪音測量範(fàn)圍 | 70~140dBA | 重量 | 約350公克 ( 含電池 ) | ||
準(zhǔn)確度 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1kHz) | 事件 | x | 可儲(chǔ)存5組各別事件記錄 | |
解析度 | 0.1dB | 選購音量校正器 | TES-1356 | ||
頻率響應(yīng) | 20Hz~10kHz | ||||
附件 | 使用手冊、皮套、電池、調(diào)整棒、海綿防風(fēng)球。 TES-1355另加光碟軟體、RS-232電腦連接線。 |
職業(yè)噪音暴露標(biāo)準(zhǔn)
國別 | 臨界音量dBA | 暴露時(shí)間 | 交換率 | 最大音量 | 峰值音量 | 每天允許音量 |
德國 | 90 | 8 | - | - | - | - |
法國 | 90 | 40 | - | - | - | - |
比利時(shí) | 90 | 40 | 5 | 110 | 140 | 100 |
英國 | 90 | 8 | 3 | 135 | 150 | - |
愛爾蘭 | 90 | - | - | - | - | - |
義大利 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - |
丹麥 | 90 | 40 | 3 | 115 | - | - |
瑞典 | 85 | 40 | 3 | 115 | - | - |
美國 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | 100 |
加拿大 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - |
澳洲 | 90 | 8 | 3 | 115 | - | - |
日本 | 85 | 8 | 9 | - | - | - |
臺(tái)灣 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - |
職業(yè)噪音暴露標(biāo)準(zhǔn)
國別 | 臨界音量dBA | 暴露時(shí)間 | 交換率 | 最大音量 | 峰值音量 | 每天允許音量 |
德國 | 90 | 8 | - | - | - | - |
法國 | 90 | 40 | - | - | - | - |
比利時(shí) | 90 | 40 | 5 | 110 | 140 | 100 |
英國 | 90 | 8 | 3 | 135 | 150 | - |
愛爾蘭 | 90 | - | - | - | - | - |
義大利 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - |
丹麥 | 90 | 40 | 3 | 115 | - | - |
瑞典 | 85 | 40 | 3 | 115 | - | - |
美國 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | 100 |
加拿大 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - |
澳洲 | 90 | 8 | 3 | 115 | - | - |
日本 | 85 | 8 | 9 | - | - | - |
臺(tái)灣 | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 | - |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤