DC V | ±0.5%rdg ±3dgt |
---|---|
600.0mV DC 鉗形傳感器 | ±1.5%rdg ±3dgt + 傳感器精確度 |
AC A | ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
---|---|
600.0mV AC 鉗形傳感器 | ±2.0%rdg ±3dgt + 傳感器精確度 [40 - 500Hz] |
6.000/10.00A (自動(dòng)量程) AC A | ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz] |
600Ω (低于90Ω蜂鳴器鳴叫) | ||
---|---|---|
開環(huán)電壓: < 3.0V | ||
電流容量 | ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF) 頻率 | ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz ±0.1%rdg ±3dgt |
負(fù)荷 | 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) |
R03 (1.5V) × 2 | ||
155(L) × 75(W) × 40(D)mm | ||
250g Approx. (含電池) | ||
附件 | 8919 (陶瓷保險(xiǎn)絲 [10A/600V]) × 1 (包含), 可選件 | 8115 (AC/DC 鉗形傳感器), 9189 (磁力掛鉤) |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤