量程 | RMS 傳感器精確度 |
---|---|
傳感器精確度 | |
以下: RMS 普通記錄模式Max, Min和誰建峰值都是相應(yīng)值:不保證精確度. 量程 | 傳感器精確度 |
傳感器精確度 |
量程
傳感器精確度 |
---|
傳感器精確度 |
操作系統(tǒng) | 逐次比較方式 (CH1信號同期采樣) |
---|---|
輸入通道數(shù) | 3個(gè) |
測試時(shí)間間隔 | 約 100ms |
低電量警告 | 電量顯示(4格) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約 10 天 (使用LR6堿性電池) |
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm |
附件 | 堿性電池LR6×4 , 9118 (便攜箱) PC軟件 "KEW LOG Soft 2", 7148 (USB接線) 使用說明書, 安裝手冊, 簡易手冊, USB注意事項(xiàng)單片 |
可選件 | 8146/8147/8148 (傳感器), 8121/8122/8123 (傳感器), 8130 (傳感器), 8320 (AC適配器), 9135 (便攜包), 9119 (硬便攜箱), 7185 (延長線) |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤