產(chǎn)品特點(diǎn)
5.1寸點(diǎn)陣工業(yè)屏,全中文界面
12kV高壓輸出; 10TΩ的絕緣電阻測試;
自動(dòng)計(jì)算顯示吸收比(DAR)和極化指數(shù)(PI)測量;
自動(dòng)漏電流顯示;
各量程可步進(jìn)10%設(shè)置;
絕緣電阻比較(COMP)測試功能;
可以設(shè)置絕緣電阻值,并有超差提示;
可設(shè)置定時(shí)器測量模式;
999組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 ;
USB接口數(shù)據(jù)傳輸功能,并配有PC上位機(jī)通訊軟件;
自動(dòng)放電和高壓輸出警報(bào)功能;
配有電源適配器和電池兩種供電模式;
防護(hù)等級:IP67(外箱)
功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 輸入保護(hù) | 說明 | |
輸出電壓 | 500V | 1V | 0%---+20% | 30V | 儀表本身能夠的產(chǎn)生電壓 | |
1000V | 1V | |||||
2500V | 1V | |||||
5000V | 1V | |||||
10000V | 1V | |||||
12000V | 1V | |||||
標(biāo)稱電流 | 1mA | N/A | 0%---+20% | N/A | 500V:負(fù)載電阻500KΩ 1000V:負(fù)載電阻1MΩ 2500V:負(fù)載電阻2.5MΩ 5000V:負(fù)載電阻5MΩ 10000V:負(fù)載電阻10MΩ 12000V:負(fù)載電阻12MΩ | |
1mA | N/A | |||||
1mA | N/A | |||||
1mA | N/A | |||||
0.15~1.2mA | N/A | |||||
0.15~1.2mA | N/A | |||||
絕緣電阻 測量 | 500V (0.50MΩ~500GΩ) | 0.01MΩ | 0.50MΩ~4.99G:5%+5 5.00G-49.9GΩ:10%+10 50.0GΩ- 500GΩ:僅供參考 | 步進(jìn)電壓范圍:400V~600V,按該量程10% | 短路電流約大于3.7mA | |
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
1000V (1.00MΩ~1000GΩ) | 0.01MΩ | 1.00MΩ~9.99G:5%+5 10.0G-99.9GΩ:10%+10 100GΩ- 1000GΩ:僅供參考 | 步進(jìn)電壓范圍:500V~1200V,按該量程10% | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
2500V (2.50MΩ~2.5TΩ) | 0.01MΩ | 2.50MΩ~24.9G:5%+5 25.0G-249GΩ:15%+10 250GΩ- 2.5TΩ:僅供參考 | 步進(jìn)電壓范圍:1000V~3000V,按該量程10% | 短路電流約大于5.0mA | ||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
5000V (5.00MΩ~5.0TGΩ) | 0.01MΩ | 5.00MΩ~49.9G:5%+5 50.0G-499GΩ:15%+20 500GΩ- 5.0TΩ:僅供參考 | 步進(jìn)電壓范圍:2500V~6000V,按該量程10% | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
10000V (10.0MΩ~10TΩ) | 0.01MΩ | 10.0MΩ~99.9G:10%+10 100G-999GΩ:10%+10 1000GΩ- 10TΩ:僅供參考 | 步進(jìn)電壓范圍:5000V~12000V,按該量程10% | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
12000V (10.0MΩ~10TΩ) | 0.01MΩ | 12.0MΩ~99.9G:10%+10 100G-999GΩ:10%+10 1000GΩ- 10TΩ:僅供參考 | 無步進(jìn)輸出電壓 | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
USB傳輸功能 | 各項(xiàng)數(shù)據(jù)都能夠通過USB傳輸?shù)诫娔X | |||||
背光功能 | 開機(jī)背光常亮 | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 999組 | |||||
自動(dòng)吸收比 | 顯示范圍:0.00~999 | |||||
自動(dòng)極化指數(shù)PI | 顯示范圍:0.00~999 | |||||
漏電流測量讀數(shù) | 絕緣電阻的有效測試范圍:0.00nA ~ 5.00mA,精確度:±(10%+5) | |||||
操作溫度 | -10°C~50°C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~60°C | |||||
工作濕度 | ≤85% RH | |||||
存儲(chǔ)濕度 | ≤75% RH | |||||
工作海拔 | ≤2000m | |||||
一般特性 | ||||||
機(jī)身顏色 | 灰 | |||||
機(jī)身重量 | 6.6kg | |||||
機(jī)身尺寸 | 工具箱 410*342*204mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 專用電源適配器x1;表筆線(紅黑綠各1條) X3;USB連接線 X 1; 說明書 X1;保修卡 X1; 1.5V 2號(hào)堿性電池 X10 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 卡通箱:1臺(tái)裝 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510*320*420mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.2kg |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤