產(chǎn)品特點(diǎn):
1.可實(shí)現(xiàn)電氣轉(zhuǎn)接和計(jì)量計(jì)費(fèi)、工況監(jiān)控
2.大型LCD一屏顯示兩組參數(shù),用電數(shù)據(jù)一目了然
3.電流過載保護(hù)
4.設(shè)置電費(fèi)單價(jià),自動(dòng)計(jì)算電費(fèi)
5.二氧化碳含量排放測量
6.內(nèi)置紐扣電池,掉電記憶防止斷電后數(shù)據(jù)丟失
7.累計(jì)時(shí)間、累計(jì)費(fèi)用、累計(jì)電量和累計(jì)二氧化氮排放
8.插頭經(jīng)過10000次插拔測試,安全耐用
9.儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
基本功能 | 量程 | UT230A-II | UT230C-II |
電壓(V) | 100VAC~260VAC | ±1.0% | ±1.0% |
電流(A) | 0A~10A | ±1.0% | ±1.0% |
功率(W) | 0~2200W | ±1.0% | ±1.0% |
功率因數(shù) | 0.0~1.0 | ±2.0% | ±2.0% |
電量(KWh) | 0~9999kwh | ±1.0% | ±1.0% |
特殊功能 | |||
頻率顯示 | 45Hz~65Hz | √ | |
電費(fèi)單價(jià) | 0.00~99.99元 | √ | |
累計(jì)時(shí)間 | MAX9999天 | √ | |
累計(jì)費(fèi)用 | 0~9999元 | √ | |
工作溫度/濕度 | √ | √ | |
存儲(chǔ)溫度/濕度 | 0℃~45℃/<95%RH | √ | √ |
待機(jī)功耗 | 10℃~60℃/<95%RH | √ | √ |
過流警告/保護(hù) | >10A | √ | √ |
拔插次數(shù) | 拔插10000次以上 | √ | √ |
二氧化碳含量 | 0~9999kg | √ | √ |
定時(shí)開關(guān) | √ | ||
手動(dòng)開關(guān) | √ | ||
時(shí)鐘+星期顯示 | √ | ||
基本參數(shù) | |||
電源 | 3V紐扣電池(CR2032)×1 | ||
LCD尺寸 | 50×36mm | ||
機(jī)身顏色 | 灰白色 | ||
機(jī)身重量 | 155g | ||
機(jī)身尺寸 | 130mm×65mm×37mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤