產(chǎn)品特點(diǎn):
1.雙重背光LCD顯示屏19999字讀數(shù),可設(shè)置兩種模擬條顯示
2.自動(dòng)量程/手動(dòng)量程切換,0.1%基本DCV精
3.功能設(shè)置:全功能檔位可設(shè)置??稍O(shè)置測(cè)量上下限,過(guò)量程報(bào)警
4.MAX/MIN/REL:最大值/最小值/相對(duì)值測(cè)量
5.峰值保持功能:自動(dòng)保持脈沖信號(hào)的最高/最低值
6.USB數(shù)據(jù)傳輸:通過(guò)USB快速將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C
7.藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸:通過(guò)藍(lán)牙連接手機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控測(cè)量數(shù)據(jù)
8.AC+DC電壓一檔測(cè)量
9.45Hz-100KHz高頻率信號(hào)的響應(yīng)測(cè)量
10.數(shù)字保持、自動(dòng)關(guān)機(jī)、誤插報(bào)警、全量程過(guò)載保護(hù)
11.儀表設(shè)計(jì)符合IEC 61010-1、雙重絕緣、過(guò)電壓標(biāo)準(zhǔn)( CAT II 1000V、CAT III 600V)和污染等級(jí)2的安全標(biāo)準(zhǔn)
12.儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
13.儀表符合UL美國(guó)電器質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT71D | |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) |
電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
頻率 (Hz) | 40Hz-400MHz | ±(0.01%+8) |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) |
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 39999 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
頻響(Hz) | 100KHz | √ |
占空比 (5Hz-2kHz) | 0% ~ 90% | ±(1%+30) |
二極管測(cè)試 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
相對(duì)測(cè)量 | √ | |
最大/最小值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999 | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
LCD 雙重背光 | √ | |
模擬條 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
功能設(shè)置 | √ | |
輸入阻抗 | DC 400mV: 大約2.5GΩ,其它檔位:10MΩ | √ |
4 - 20mA % | 0~100% | ±(1%+50) |
10A 保險(xiǎn)絲 | √ | |
電流測(cè)量錯(cuò)位報(bào)警 | √ | |
電壓電流:AC+DC | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 73mm X 50 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 384g | |
機(jī)身尺寸 | 200mm X 93mm X 40 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、布包、電池、鱷魚夾、軟件光盤、USB數(shù)據(jù)線、測(cè)試短筆、點(diǎn)式溫度探頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm X 360mm X 385mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22 Kg |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤