產(chǎn)品特點
● 采樣率:125MS/s,垂直分辨率:14bit
● 輸出波形:正弦波、方波、斜波、脈沖波、噪聲、直流、任意波形
● 正弦波/方波輸出頻率范圍:1μHz~2MHz/5MHz
● 頻率分辨率:1μHz
● 內(nèi)置20種任意波,頻率范圍:1μHz~1MHz
● 內(nèi)置6位頻率計:100mHz~100MHz
● 模擬數(shù)字調制類型: AM、FM、PM、FSK
● USB Device接口,用于遠程控制
● EBTN超黑底液晶屏
● 電源:100~240VACrms,50Hz/60Hz
● 支持NeptuneLab實驗系統(tǒng)綜合測試平臺
型號 | UTG6002L | UTG6005L | |
指標類型 | 指標參數(shù) | ||
通道數(shù) | 單通道 | 單通道 | |
通道帶寬 | 2MHz | 5MHz | |
采樣率 | 125MSa/s | 125MSa/s | |
垂直分辨率 | 14bits | 14bits | |
波形 | 正弦波、方波、脈沖波、斜波、噪聲、直流、任意波(內(nèi)置20組) | ||
掃描方式 | 對數(shù)、線性 | ||
輸出特性 | |||
輸出阻抗 | 50Ω/高阻 | ||
幅度范圍 | 1mVpp~11.5Vpp (50Ω) | ||
2mVpp~23Vpp (高阻) | |||
精度(1kHz正弦波) | 幅度設置值的3%±2mV | ||
直流偏移范圍 | -5Vpp~5Vpp(50Ω)(AC+DC) | ||
-10Vpp~10Vpp(高阻)(AC+DC) | |||
偏移精度 | 偏置設置值的±3% ± 幅度設置值的1.5%±2mV | ||
幅度分辨率 | 1mV | ||
幅度平坦度 | <100kHz 0.1dB | ||
100kHz~5MHz 0.3dB | |||
正弦波 | |||
頻率范圍 | 1μHz~2MHz | 1μHz~5MHz | |
分辨率 | 1μHz | ||
諧波失真(典型值) | 測試條件:輸出功率0dBm | ||
DC~20kHz -55dBc | |||
20kHz~1MHz -50dBc | |||
1MHz~5MHz -40dBc | |||
總諧波失真(典型值) | DC~20kHz,1Vpp<0.2% | ||
方波/脈沖波 | |||
頻率范圍 | 1μHz~2MHz | 1μHz~5MHz | |
頻率范圍分辨率 | 1 μHz | ||
上升/下降時間 | <50ns (典型值,1kHz,1Vpp) | ||
過沖(典型值) | <2% (50Ω) | ||
占空比 | 0.01%~99.99% | ||
最小脈寬 | ≥80ns | ||
抖動(典型值) | 1ns+周期的100ppm | ||
三角波/斜波 | |||
頻率范圍 | 1μHz~200kHz | ||
頻率范圍分辨率 | 1 μHz | ||
非線性度 | 3%±2 mV(典型值,1kHz,1Vpp,對稱性50%) | ||
斜波對稱性 | 0.0%-100.0% | ||
最小邊沿時間 | ≤35ns | ||
任意波 | |||
頻率范圍 | 1μHz至 1 MHz | 1μHz至 1 MHz | |
類型 | Up_tri,log,AbsSine,AmpALT,AttALT,EEG_A,Cardiac,GaussianMonopulse,GaussPulse,LogNormal,Lorentz,Sinc,SineVer,StairUD,Trapezia Pulseilogram,VOICE,StepResp,TV,Radar,共20組。 | ||
掃頻 | |||
載波 | 正弦、方波、斜波 | ||
類型 | 線性、對數(shù) | ||
掃頻時間 | 1ms~500s±0.1% | ||
觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部 | ||
AM調制 | |||
載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 | ||
源 | 內(nèi)部/外部(前面板BNC) | ||
調制波 | 正弦、方波、噪聲、任意波 | ||
調制頻率 | 2mHz~50kHz | ||
調制深度 | 0%~120% | ||
FM調制 | |||
載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 | ||
源 | 內(nèi)部/外部(前面板BNC) | ||
調制波 | 正弦、方波、噪聲、任意波 | ||
調制頻率 | 2mHz~50kHz | ||
頻偏 | 1MHz(最大) | 2.5MHz(最大) | |
頻率計 | |||
輸入電平 | TTL兼容 | ||
輸入頻率 | 100mHz~100MHz | ||
頻率分辨率 | 6位/秒 | ||
耦合方式 | 直流 | ||
選配功率輸出 | |||
4W功率輸出 | 無 | 標配 | |
后面板連接器 | |||
接口 | |||
標配 | USB Device | ||
顯示 | |||
顯示類型 | EBTN LCD | ||
電源 | |||
電源電壓 | 110V~240VACrms,50Hz/60Hz | ||
機械規(guī)格 | |||
機身顏色 | 象白灰+灰色 | ||
尺寸(W×H×D) | 265mm×110mm×320mm | ||
機身重量 | 3.1 Kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤