基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
UT8802N | UT8803N | ||
直流電壓(v) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+3) | |
60mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+2) | ||
交流電壓(V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+20) | |
60mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.6%+5) | ||
直流電流(A) | 200μA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+20) | |
600μA/6000μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+3) | ||
交流電流(A) | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+40) | |
600μA/6000μA/60mA/600mA/20A | ±(1%+5) | ||
電阻(Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.5%+10) | |
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1%+5) | ||
電容(F) | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF/100mF | ±(2.5%+10) | |
6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(1.5%+5) | ||
電感 | 600μH/6mH/60mH/600mH/6H/60H/600H | ±(1.5%+5) | |
頻率(Hz) | 10Hz~10MHz | ±(1%+4) | |
600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/6MHz/20MHz | ±(0.1%+10) | ||
占空比 | 5%~99% | 0.10% | |
攝氏溫度(℃) | 0-40℃~1000℃ | ±(1%+5℃) | |
華氏溫度(℉) | 0-40℉~1832℉ | ±(1%+5℉) | |
特殊功能 | |||
最大顯示 | 19999 | 5999 | |
手動(dòng)量程 | √ | ||
自動(dòng)量程 | √ | ||
真有效值 | √ | √ | |
頻響(Hz) | 100KHz | √ | |
SCR/二極管測(cè)試 | √ | √ | |
通斷蜂鳴/三極管測(cè)試 | √ | √ | |
LCD背光/數(shù)字保持 | √ | √ | |
最大值/最小值 | √ | √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | |
電壓電流 | AC+DC | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ |
一般規(guī)格 | |||
電源 | 100V/120V/220V240V±10%,47Hz~63Hz | ||
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 2.4Kg | ||
機(jī)身尺寸 | 265mmx110mmx320mm(寬x高x深) |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤