可以進(jìn)行噴射缸的活塞的速度,車身開(kāi)閉部(車門等)的通過(guò)速度,車輛的通過(guò)速度等的高精度測(cè)量
2點(diǎn)間距離可以任意設(shè)定
4種測(cè)量模式
-單一通過(guò)速度測(cè)量(測(cè)量2點(diǎn)距離32 mm)
-通過(guò)速度測(cè)量與比較功能
-2點(diǎn)間距離可以任意設(shè)定<16 ~ 9999 mm (= 9.999 m)>
-通過(guò)時(shí)間測(cè)量模式<MAX 999.999 ms(約1秒)>通過(guò)時(shí)間は最小分解能 1 μs 単位で測(cè)定可能
可測(cè)量通過(guò)時(shí)間的最小分辨率為1 μs單位
輸入部分
輸入信號(hào) | 信號(hào)電壓 | HI 電平:+4 ~ +30 V、LO 電平:0 ~ +1 V |
---|---|---|
通道數(shù) | 2 ch(A ch & B ch) | |
外部控制輸入信號(hào) | 信號(hào)形式 | HI 電平:4 ~ 5.25 V、LO 電平:0 ~ +1 V 無(wú)電壓接點(diǎn)(開(kāi)放電壓5.25 V以下,短路電流1 mA以下) |
信號(hào)種類 | 總清 | 清除測(cè)定值與從出錯(cuò)狀態(tài)復(fù)歸 |
開(kāi)始 | 測(cè)量開(kāi)始(測(cè)量開(kāi)始后輸入脈沖有效) | |
按鍵鎖定 | 按鍵鎖定狀態(tài),面板部的按鍵無(wú)效不能進(jìn)行設(shè)定 |
表示部分
數(shù)據(jù)表示 | 表示器 | 紅色7段LED |
---|---|---|
表示范圍 | 0 ~ 999999 | |
表示更新時(shí)間 | 約0.5秒 | |
參數(shù)表示 | 表示器 | LCD |
表示項(xiàng)目 | 選擇的數(shù)據(jù)或設(shè)定值2行表示 |
測(cè)量模式
ST-901模式 | 測(cè)量范圍 | 0.050 ~ 99.999 m/s |
---|---|---|
測(cè)定距離 | 32 mm(固定) | |
測(cè)量用適配器 | U字型適配器(固定) | |
通道數(shù) | 1通道(A通道固定) | |
測(cè)量過(guò)程 | 開(kāi)始信號(hào)ON之后,第1個(gè)脈沖信號(hào)時(shí)測(cè)量開(kāi)始,第2個(gè)脈沖信號(hào)時(shí)測(cè)量結(jié)束 | |
ST-902模式 | ST-901模式的基礎(chǔ)上增加比較功能 | |
用戶模式 | 測(cè)量范圍 | 0.050 ~ 99.999 m/s |
測(cè)量時(shí)間 | 3.2 ~ 999.9 ms(約1秒) | |
2點(diǎn)間距離 | 任意設(shè)定<設(shè)定范圍:16 ~ 9999 mm (= 9.999 m)> | |
測(cè)量用適配器 | U字型適配器或L字型適配器 | |
通道數(shù) | 2通道(A通道與B通道) | |
測(cè)量過(guò)程 | 單動(dòng)作模式:與ST-901相同 雙動(dòng)作模式:A通道輸入脈沖信號(hào)測(cè)量開(kāi)始,B通道輸入脈沖信號(hào)測(cè)量結(jié)束 | |
測(cè)量單位 | m/s 或 km/h | |
小數(shù)點(diǎn) | 無(wú)、0.0、0.00、0.000 | |
通過(guò)時(shí)間測(cè)量模式 | 最大測(cè)量時(shí)間 | MAX 999.999 ms(約1秒) |
測(cè)量過(guò)程 | 與用戶模式相同 | |
小數(shù)點(diǎn) | 無(wú)、0.0、0.00、0.000 |
輸出部分
比較功能 (ST-901模式除外) | 動(dòng)作 | 與測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行比較 |
---|---|---|
設(shè)定范圍 | 0 ~ 999999 | |
設(shè)定段數(shù) | 2段 | |
輸出項(xiàng)目 | LOWER / GOOD / UPPER | |
輸出形式 | 半導(dǎo)體繼電器(各1接點(diǎn)) | |
接點(diǎn)容量 | MAX DC 30 V、0.1 A | |
輸出更新時(shí)間 | 測(cè)量結(jié)束后20 ms以內(nèi) LOWER: 設(shè)定值 ≧ 測(cè)量值 時(shí)ON UPPER: 設(shè)定值 ≦ 測(cè)量值 時(shí)ON GOOD: 以上狀態(tài)以外時(shí) ON | |
BCD輸入輸出功能 (ST-901與ST-902模式除外) | 動(dòng)作 | 測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行輸出 |
信號(hào)項(xiàng)目 | BCD輸出/比較結(jié)果輸出/出錯(cuò)狀態(tài)輸出/打印指令輸出/總清輸入/測(cè)量開(kāi)始輸入 | |
輸出更新時(shí)間 | 測(cè)量結(jié)束后20 ms以內(nèi) | |
輸出方式 | 開(kāi)放形端子臺(tái) | |
輸入形式 | HI 電平:4 ~ 5.25 V、 LO電平:0 ~ +1 V | |
模擬電壓輸出功能 (ST-901與ST-902模式除外) | 動(dòng)作 | 測(cè)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為電壓輸出 |
轉(zhuǎn)換方式 | 12 bit D/A | |
輸出電壓范圍 | 0 ~ 10 V/F.S(F.S 可任意設(shè)定) | |
輸出更新時(shí)間 | 測(cè)量結(jié)束后20 ms以內(nèi) | |
負(fù)荷阻抗 | 10 kΩ 以上 | |
RS-232C通信功能 (ST-901與ST-902模式除外) | 功能 | 讀取測(cè)量數(shù)據(jù),設(shè)定或讀取設(shè)定參數(shù) |
波特率 | 2400/4800/9600 bps |
一般規(guī)格
傳感器用供電 | 選擇以下電壓 DC 5 V (max 120 mA、A通道與B通道的合計(jì)值) |
---|---|
電源 | AC 100 ~ 240 V、(50/60 Hz) |
消耗功率 | 30 VA 以下 |
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃ |
外形尺寸 | 144 (W)×72 (H)×180 (D) mm |
重量 | 約 1.3 kg |
附件 |
|
選配件 |
|
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤