型號: | PTW 10010CN Potalab+ |
品牌: | Palintest |
產地: | 進口 |
儀器產地: | 進口水質分析儀 |
儀器類型: | 便攜式水質分析儀 |
產品介紹
百靈達Potalab+是一款便攜式的綜合性水質分析實驗室,可在實驗室或現(xiàn)場完成多項微生物指標和物化指標的檢測,廣泛使用于世界兒童基金會、WHO等組織的國際飲水安全項目中。
Potalab+所有設備置于硬質便攜箱中提供,攜帶方便。
技術參數(shù):
數(shù)控培養(yǎng)箱
培養(yǎng)條件 | 控溫范圍20℃-50℃內可自選 |
控溫精度 | ±0.5℃ |
容量 | 20個鋁制培養(yǎng)皿或7個營養(yǎng)盤 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可查閱最近5組培養(yǎng)條件記錄 |
供電 | 外接電源、充電電池或汽車點煙器供電 |
操作方式 | 中、英文多語言界面,支持語音提示 |
連接 | 可通過USB端口與電腦連接 |
Arsenator數(shù)字式砷測定儀
檢測原理 | Gutzeit砷斑法 |
量程 | 2 - 100 μg/L |
分辨率 | 1μg/L |
檢測時間 | 20min |
顯示 | 大尺寸液晶顯示屏 |
供電 | 1 × PP3 9V電池 |
CT12濁度計
量程及精度 | 低:0.01 - 19.99 NTU,0.01 NTU |
中:20.0 - 99.9 NTU,0.1 NTU | |
高:100 - 1000 NTU,1 NTU | |
波長 | 860nm |
彌散光 | < 0.02NTU |
散射光 | 90° |
校準 | 0.02,20.0,100,800 NTU四點校準 |
供電 | 4節(jié)7號電池 |
尺寸 | 6.8x 15.5 x 4.6cm |
重量 | 200g |
7500型多參數(shù)水質分析儀
防護等級 | IP 67 |
工作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm, 自動選擇 |
顯示操作 | 背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
精確度 | ±1%T |
操作語言 | 支持中、英文多語言操作系統(tǒng) |
檢測項目 | 內置100余條標線,可檢測游離余氯、總余氯、二氧化氯、臭氧、氟化物、亞硝酸鹽、pH、鋅、氨氮、 硫酸鹽、鐵、硝酸鹽、鋁、硫化物、錳、磷酸鹽、銅、總堿度、鉀、鎂、鈣硬 度、亞硫酸鹽、氯化物、 色度、鎳、酚、總硬度、六價鉻、高錳酸鹽指數(shù)(耗氧量)等50余項指標 |
用戶設置 | 顯示語言,日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比等 |
內存 | 可存儲500組檢測結果,和30條用戶自定義曲線 |
外接通訊 | 可通過USB或藍牙4.0與電腦或移動終端相連,進行數(shù)據(jù)傳輸或軟件升級 |
測量室 | 自動適應直徑12-20mm圓形比色管 |
電源 | 3節(jié)5號電池供電或外接電源供電 |
pH計、電導率/TDS計
技術指標 | pH | 電導率 | TDS |
量程 | -18 | 0 - 19.99, 199.9, 1999μS/cm, | 0-9.9,99.9,999ppm, |
mV:±1999mV | 2.00-19.9,199.9mS/cm | 1.0-9.99,99.9 | |
水溫:-10-110℃ | ppt | ||
分辨率 | 0.01 | 0.01,0.1,1μS/cm | 0.01,0.1,1ppm |
0.01,0.1mS/cm | 0.01,0.1ppt | ||
精度 | ±0.01 | ±0.2,2,20μS/cm | ±0.1,1,10ppm |
±0.2,2,mS/cm | ±0.1,1ppt | ||
溫度補償 | 0 - 100℃,自動或手動 | ||
校準 | 支持多達5點校準 | ||
供電 | 4節(jié)7號電池,或9V直流變壓器 | ||
其它 | 自動選擇量程,具有自檢功能 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤