PT 1402 Macro 900型多參數(shù)水質(zhì)探測器
百靈達(dá)Macro 900型多參數(shù)水質(zhì)探測器采用組合探頭技術(shù),可通過數(shù)據(jù)線與手持式數(shù)控表頭相連接,通過表頭讀取并編譯組合式探頭的所有數(shù)據(jù)記錄,并對(duì)探頭進(jìn)行校準(zhǔn)、插槽分配等控制操作。特別適合在現(xiàn)場進(jìn)行長期地表水或地下水監(jiān)測,可選配自動(dòng)清洗功能。除標(biāo)準(zhǔn)探頭外,探頭基座還預(yù)留多個(gè)端口,可兼容其它離子選擇電極或光電極。
PT 1402 Macro 900型多參數(shù)水質(zhì)探測器技術(shù)參數(shù):
主機(jī)參數(shù):
顯示屏 | 液晶背光顯示屏 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組檢測結(jié)果 |
GPS | 12通路,內(nèi)置接收天線,三維精度±10m |
氣壓 | 150 - 1150mb±1mb |
重量 | 450g (含電池) |
數(shù)據(jù)輸出 | USB端口 |
供電 | 5節(jié)5號(hào)堿性電池或鎳氫充電電池 |
電池壽命 | 堿性電池>20小時(shí);鎳氫充電電池>40小時(shí) |
工作溫度 | -20 - +70℃ |
防護(hù)等級(jí) |
標(biāo)準(zhǔn)組合探頭 - 機(jī)械技術(shù)參數(shù)
防護(hù)等級(jí) | IP 68,長久防水 |
浸沒深度 | 75mm - 100m |
工作溫度 | -5 - +50℃ |
標(biāo)準(zhǔn)組合探頭-檢測項(xiàng)目參數(shù)
檢測項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
水溫 | -5 - 70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
水深(2100/5000型) | 0 - 60m | 0.01m | ±0.5%滿量程 |
水深 | 0 - 100m | 0.01m | 讀數(shù)±0.2% |
溶解氧(熒光法) | 0 - 50.00mg/L | 0.01 mg/L | <20mg/L或200%時(shí),為讀數(shù)±1% |
pH | 0 -14 / ±625mV | 0.01 / ±0.1mV | ±0.01 / ±5mV |
ORP | ±2000mV | 0.1mV | ±5mV |
電導(dǎo)率 | 0 - 200mS/cm | 自動(dòng)根據(jù)三段量程選擇:0 - 9999μS/cm, 10.00 - 99.99 mS/cm, | 讀數(shù)±5%或±1μS/cm,取較大值 |
電阻率 | 5Ω·cm - 1MΩ·cm | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:5 - 9999Ω·cm,10.0 - 1,000.0KΩ·cm | 讀數(shù)±5%或±1Ω·cm,取較大值 |
TDS | 0 - 100,000mg/L | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:0 - 9999mg/L,10.00 - 100.00g/L | 讀數(shù)±1%或±1mg/L,取較大值 |
鹽度 | 0 - 70PSU / 0 - 70g/Kg | 0.01PSU / 0.01g/Kg | 讀數(shù)±5%或±0.1單位,取較大值 |
海水比重 | 0 - 50σt | 0.1σ t | ±0.1σ t |
可擴(kuò)增監(jiān)測電極-離子選擇性電極
檢測項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
銨/氨氮 | 1.0 - 9,000mg/L | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:1.0 - 99.99mg/L,100.0 - 8999.9mg/L | 讀數(shù)±10%或2mg/L,取較大值 |
氯化物 | 2.0 - 20,000mg/L | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:2.0 - 99.99mg/L,100.0 - 19,999.9mg/L | 讀數(shù)±10%或2mg/L,取較大值 |
氟化物 | 0.05 - 1,000mg/L | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:0.05 - 99.99mg/L,100.0 - 999.9mg/L | 讀數(shù)±10%或2mg/L,取較大值 |
硝酸鹽 | 0.5 - 30,000mg/L | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:0.5 - 99.99mg/L,100.0 - 29,999.9mg/L | 讀數(shù)±10%或2mg/L,取較大值 |
鈣 | 0.05 - 2,000mg/L | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:0.05 - 99.99mg/L,100.0 - 1999.9mg/L | 讀數(shù)±10%或2mg/L,取較大值 |
可擴(kuò)增檢測電極-光電極
檢測項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||||
濁度 | 0 - 3,000NTU | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:0.0 - 99.99NTU,100.0 - 3,000NTU | ±5%滿量程 | ||||
葉綠素 | 0 - 500μg/L | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:0.1 - 99.9μg/L,100 - 500μg/L | 讀數(shù)±5% | ||||
藻藍(lán)蛋白(淡水藍(lán)綠藻) | 200 - 300,000cell/mL | 1cell/mL | 讀數(shù)±2% | ||||
藻紅蛋白(海水藍(lán)綠藻) | 400 - 200,000cell/mL | 1cell/mL | 讀數(shù)±2% | ||||
若丹明WT染料 | 0.1 - 500μg/L | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:0.1 - 99.9μg/L,100 - 500μg/L | 讀數(shù)±5% | ||||
水中油 | 100 - 10,000μg/L | 0.1μg/L | 讀數(shù)±10% | ||||
CDOM/FDOM | 0.1 - 20,000μg/L | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:0.1 - 9,999.9μg/L,10,000 - 20,000μg/L | 讀數(shù)±10% | ||||
熒光素 | 0.1 - 500μg/L | 自動(dòng)根據(jù)兩段量程選擇:0.1 - 99.9μg/L,100 - 500μg/L | 讀數(shù)±5% | ||||
組合式探頭各型號(hào)參數(shù)對(duì)比 | |||||||
探頭型號(hào) | AP 800 | AP 2000 / AP 2100 | AP 5000 | AP 7000 | |||
采購編號(hào) | PT 1405 | PT 1528 / PT 1529 | PT 1629 | PT 1729 | |||
連接線纜 | 固定式 | 插拔式,需單獨(dú)訂購 | 插拔式,需單獨(dú)訂購 | 插拔式,需單獨(dú)訂購 | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測項(xiàng)目 | 除水深 | 2000型不支持水深 | 所有項(xiàng)目 | 所有項(xiàng)目 | |||
溶解氧檢測 | 可選膜法或熒光法 | 熒光法 | 熒光法 | 熒光法 | |||
自清潔功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
預(yù)留端口 | 1個(gè),支持離子選擇性電極和光電極 | 2個(gè),其中一個(gè)端口僅支持離子選擇性電極 | 4個(gè) | 6個(gè) | |||
尺寸 | 直徑42mm,長290mm | 直徑42mm,長290mm | 直徑55mm,長340mm | 直徑77mm,長440mm | |||
重量 | 725g | 725g | 950 | 1350g | |||
常用在線設(shè)備配置
防護(hù)外殼 | IP 67防護(hù)等級(jí),配探頭插口 |
控制模塊 | 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集功能 |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | 通過標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)通訊協(xié)議實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)端傳輸 |
電池包 | 提供6個(gè)月工作用電 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤