【適用范圍】
汽酒中二氧化碳(CO2)含量的測(cè)量
飲料二氧化碳(CO2)含量的測(cè)量
飲料中糖度(Brix)的測(cè)量
啤酒二氧化碳(CO2)含量的測(cè)量
碳酸飲料(汽水)的二氧化碳(CO2)含量的測(cè)量
【產(chǎn)品參數(shù)】
產(chǎn)品型號(hào) | CooRe 2L | CooRe 3L |
產(chǎn)品貨號(hào) | 9332 | 9333 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 二氧化碳(CO2),白利度(Brix),壓力,溫度(℃) | |
測(cè)量方式 | Brix | 折射率法 |
CO2濃度 | 壓力轉(zhuǎn)換法 | |
壓力 | 樣品攪拌測(cè)量法 | |
測(cè)量范圍 | Brix | 0.00 ~ 20.00% |
CO2 濃度 | 0.000 ~ 12.000vol. 0.000 ~ 24.000x10-6kg/cm3 0.000 ~ 24.000g/L | |
壓力 | 0.00 ~ 10.00bar 10 ~ 10000mbar 0.000 ~ 145.000psi 0.000 ~ 1.000MPa 0 ~ 1000kPa | |
分辨率 | Brix | 0.01% |
CO2 濃度 | 0.001vol. 0.001x10-6kg/cm3 0.001g/L | |
壓力 | 0.01bar 10mbar 0.001psi 0.001MPa 1kPa | |
溫度 | 0.1°C 0.1°F 1K | |
測(cè)量精度 | Brix(絕對(duì)值) | ±0.05% |
壓力 | ±1.0%(F.S.20°C時(shí)) | |
溫度 | ±1°C | |
重復(fù)性 | Brix(絕對(duì)值) 壓力 | ±0.02% ±0.3%(F.S.20°C時(shí)) |
溫度補(bǔ)償范圍 | Brix | 5.0 ~ 30.0°C |
CO2 濃度 | 0 ~ 25°C | |
折射計(jì)光源 | LED(近似D線) | |
CO2 壓力傳感器 | 隔膜泵,壓力表,壓力計(jì) | |
溫度傳感器 | 鉑薄膜溫度傳感器(折射計(jì)/壓力傳感器各一個(gè)) | |
攪拌法 | 磁力攪拌器 | |
所以樣品量 | 約100mL *泄漏測(cè)試后首次需量200mL (壓力腔容積:20mL) | |
樣品溫度范圍 | 0 ~ 30°C(保證精度范圍:5.0 ~ 25.0°C) | |
測(cè)量時(shí)間 | 約60秒 *泄漏測(cè)試后首次測(cè)量大約110秒 | |
顯示方式 | 5.7英寸 LCD 背光觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)記錄顯示 | 編號(hào) | CO2濃度 |
測(cè)量年月日 | 測(cè)量CO2 濃度時(shí)的溫度 | |
量程 | 測(cè)量壓力時(shí)的溫度 | |
Brix | 測(cè)量Brix時(shí)的溫度 | |
壓力 | ||
輸出 | USB存儲(chǔ)器(CSV格式) | |
耐壓性 | 壓力腔 | 1MPa |
棱鏡 | 1MPa | |
國(guó)際防護(hù)等級(jí) | IP 65 (*僅適于USB端蓋和電源蓋開啟時(shí)(或連接交流電源時(shí)) | |
環(huán)境溫度/濕度 | 溫度 | 0 ~ 40°C |
濕度 | 30 ~ 80°C | |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz(專用鋰電池,選配件) | |
功率 | 70VA | |
尺寸和重量 | CooRe 2L | 40.5×21×45cm,13kg(含電源) |
CooRe 3L | 40.5×21×51.5cm,13kg(含電源) |
選配件 | |
配件編號(hào) | 配件名稱 |
RE-74840 | 鋰電池 |
RE-79424 | 過濾裝置 |
RE-79425 | 濾芯(過濾裝置專用) |
RE-99440 | 干燥劑(100g) |
RE-99441 | 后蓋固定螺絲 |
RE-78068 | 延長(zhǎng)排水管(*尼龍管(?4,長(zhǎng)度1m)和連接套件 |
RE-99442 | CooRe 穿刺裝置壓桿專用潤(rùn)滑油 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤