型號 | N1015B |
頻寬 | 100MHz |
誤差 | ±1% |
輸入阻抗 | 4MΩ//2 p F each side ground |
輸出電壓 | |
-Swing(into 50 KΩ load) | 7V |
-Offset(typical) | <±5Mv |
-輸入阻抗(typical) | 50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope) |
供應電源 | |
-外接 | power leads |
BNC長度 | 90cm |
測試線長度 | 60cm |
重量 | 500g |
尺寸(L×W×H) | |
衰減比例 | 1:500/50 |
共?;コ獗菴MRR(typical) | -80dB@60Hz,-50d B@100KHz |
最大輸入差動電壓 (Peak to Peak) | 1500V@1/500 150V@1/50 |
最大輸入與地電位差(Peak to Peak) | 1500V@1/500& 150V@1/50 |
共模互斥比(CMRR) | 1000V rms CATⅢ |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤