記錄儀+萬用表+測溫儀;支持多臺萬用表同步監(jiān)測;記錄儀圖表模式,分析變化趨勢;支持語音報警,保證測量安全;支持語音播報- 3(3/4)位測量精度;藍牙4.0版本(僅支持運行Android 4.3,并帶有藍牙4.0的手機)
基本功能(Basic function) | 量程(Range) | 最小分辨率 (Min resolution) | 精度(Accuracy) | |
直流電壓 (V) (DC voltage) | V | 400mV/4V/40V/400V | 0.1 mV | ±(0.5%+2dig) |
1000V | 1 V | ±(0.8%+2dig) | ||
交流電壓 (V) (AC voltage) | V | 4V/40V | 1 mV | ±(0.8%+2dig) |
400V/750V | 0.1 V | ±(1%+3dig) | ||
直流電流 (A) (DC current) | μA | 400μA/4000μA | 0.1 μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 40.00mA/400mA | 0.01 mA | ±(0.8%+2dig) | |
A | 1A /10A | 1 mA | ±(1.2%+3dig) | |
交流電流 (A) (AC current) | μA | 400μA/4000μA | 0.1 μA | ±(1%+3dig) |
mA | 40mA/400mA | 0.01 mA | ±(0.8%+2dig) | |
A | 1A /10A | 1 mA | ±(2%+3dig) | |
電阻 (Ω) (Resistance) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | 0.1 Ω | ±(0.8%+2dig) | |
40MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
電容 (F) (Capacitance) | 40nF/400nF/4μF/40μF | 0.01 nF | ±(2.5%+3dig) | |
100μF | 0.1 μF | ±(3%+5dig) | ||
頻率 (Hz) [2] (Frequency) | 4.999Hz/49.99Hz/499.9Hz/4.999kHz/49.99kHz/499.9kHz/4.999MHz | 1 mHz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比(%)[3] (Duty ratio) | 0.1% - 99.9% | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
溫度 (°C) (Temperature) | -50 ℃ 到400 ℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
特性(Features) | 說明(Instructions) | |||
最大讀數(shù)(The largest reading) | 3999 | |||
頻響(Hz)(Frequency response) | (40 - 400) Hz | |||
數(shù)值轉換速率(Numerical conversion rate) | 3 次/秒 | |||
藍牙通訊(The bluetooth communication) | √ | |||
自動量程(Automatic range) | √ | |||
二極管測試(Diode test) | √ | |||
自動關機(Automatic shutdown) | √ | |||
通斷蜂鳴(Break a buzzer) | √ | |||
電池低壓指示(Battery low voltage indicator) | √(當電池電壓低于正常工作電壓時,“”將顯示。) | |||
數(shù)字保持(Digital keep) | √ | |||
相對測量(Relative measurement) | √ | |||
LCD 背光(LCD backlight) | √ | |||
輸入保護(Input protection) | √ | |||
輸入阻抗(Input impedance) | ≥10 MΩ | |||
電池(The battery) | 3 V (1.5 V × 2) AA 堿性電池 | |||
LCD尺寸(The LCD size) | 69 mm * 52 mm | |||
機身重量(Body weight) | 0.29 千克 | |||
機身尺寸(The fuselage size) | 85 mm * 185 mm * 30 mm | |||
工作溫度(Working temperature) | 0 ℃~40 ℃ | |||
存貯溫度(Storage temperature) | -10 ℃~60 ℃ | |||
相對濕度(Relative humidity) | ≤80% | |||
海拔高度(The altitude) | 操作3,000 米;非操作15,000 米 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤