交直流電流探頭PT-710電氣指標(biāo) | ||||
精度和相移 | 量程 | 100mV/A | 10mV/A | |
電流量程 | 0.2A~10A峰值/直流電流 | 10A~100A峰值/直流電流 | ||
輸出信號(hào)百分誤差 | 2%±5mV | 2%±5mV | ||
頻率范圍(-3dB) | DC~100kHz | |||
負(fù)載阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF | |||
插入阻抗 | 0.01Ω | |||
噪聲 | 6mV | 600μV | ||
上升/下降時(shí)間 | 3.5uS | |||
工作電壓 | 最大600Vrms | |||
共模電壓 | 最大600Vrms | |||
電池 | 9V堿性電池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | |||
低電池指示 | 當(dāng)>6.5V時(shí),LED為綠色 | |||
過載指示 | 紅色LED指示測量電流太大,需要改變量程 | |||
機(jī)械指標(biāo) | ||||
操作溫度 | 0~+50℃ | |||
保存溫度 | -3~+80℃ | |||
溫度影響 | 每10℃,<0.2% | |||
操作相對(duì)濕度 | +10℃~+30℃:85±5%相對(duì)濕度(無冷凝):+40℃~+50℃:45±5%相對(duì)濕度(無冷凝) | |||
操作高度 | 0~2000米 | |||
鉗口 | 直徑11mm | |||
尺寸 | 231х36х67mm | |||
重量 | 330g(含電池) | |||
輸出 | 2米同軸電纜,終端帶有絕緣BNC插座 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤